ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Cartografia_Tematica/IGME_MapaIsovalores2012_Na)

Sedimento (E. total) (0)
0,02 - 0,08 0,02 - 0,08
0,09 - 0,14 0,09 - 0,14
0,15 - 0,2 0,15 - 0,2
0,21 - 0,37 0,21 - 0,37
0,38 - 0,87 0,38 - 0,87
0,88 - 1,3 0,88 - 1,3
1,31 - 1,88 1,31 - 1,88
1,89 - 4,58 1,89 - 4,58
Sedimento (E. parcial) (1)
0,0005 - 0,006 0,0005 - 0,006
0,0061 - 0,013 0,0061 - 0,013
0,0131 - 0,0185 0,0131 - 0,0185
0,0186 - 0,023 0,0186 - 0,023
0,0231 - 0,035 0,0231 - 0,035
0,0351 - 0,059 0,0351 - 0,059
0,0591 - 0,18 0,0591 - 0,18
0,1801 - 4,7407 0,1801 - 4,7407
Suelo sup. (E. total) (2)
0,02 - 0,08 0,02 - 0,08
0,09 - 0,1 0,09 - 0,1
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,18 - 0,3 0,18 - 0,3
0,31 - 0,72 0,31 - 0,72
0,73 - 1,05 0,73 - 1,05
1,06 - 1,65 1,06 - 1,65
1,66 - 5,17 1,66 - 5,17
Suelo sup. (E. parcial) (3)
0,0005 - 0,0049 0,0005 - 0,0049
0,005 - 0,008 0,005 - 0,008
0,0081 - 0,0155 0,0081 - 0,0155
0,0156 - 0,02 0,0156 - 0,02
0,0201 - 0,025 0,0201 - 0,025
0,0251 - 0,0345 0,0251 - 0,0345
0,0346 - 0,06 0,0346 - 0,06
0,0601 - 1,5173 0,0601 - 1,5173
Suelo inf. (E. total) (4)
0,011 - 0,07 0,011 - 0,07
0,071 - 0,12 0,071 - 0,12
0,121 - 0,17 0,121 - 0,17
0,171 - 0,29 0,171 - 0,29
0,291 - 0,52 0,291 - 0,52
0,521 - 1,05 0,521 - 1,05
1,051 - 1,6 1,051 - 1,6
1,601 - 4,268 1,601 - 4,268
Suelo inf. (E. parcial) (5)
0,0005 - 0,004 0,0005 - 0,004
0,0041 - 0,0077 0,0041 - 0,0077
0,0078 - 0,0161 0,0078 - 0,0161
0,0162 - 0,021 0,0162 - 0,021
0,0211 - 0,0269 0,0211 - 0,0269
0,027 - 0,0365 0,027 - 0,0365
0,0366 - 0,06 0,0366 - 0,06
0,0601 - 1,2428 0,0601 - 1,2428