ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Zr)

Sedimento (E.total) (0)
175,01 - 2.069,05 175,01 - 2.069,05
88,51 - 175 88,51 - 175
73,27 - 88,5 73,27 - 88,5
55,18 - 73,26 55,18 - 73,26
42,95 - 55,17 42,95 - 55,17
32,27 - 42,94 32,27 - 42,94
11,24 - 32,26 11,24 - 32,26
1 - 11,23 1 - 11,23
Sedimento (E.parcial) (1)
6,01 - 82,16 6,01 - 82,16
4,15 - 6 4,15 - 6
3,04 - 4,14 3,04 - 4,14
2,03 - 3,03 2,03 - 3,03
1,54 - 2,02 1,54 - 2,02
1,07 - 1,53 1,07 - 1,53
0,55 - 1,06 0,55 - 1,06
0,05 - 0,54 0,05 - 0,54
Suelo sup. (E.total) (2)
215,01 - 882,9 215,01 - 882,9
145,01 - 215 145,01 - 215
94,21 - 145 94,21 - 145
69,11 - 94,2 69,11 - 94,2
52,81 - 69,1 52,81 - 69,1
43,41 - 52,8 43,41 - 52,8
24,41 - 43,4 24,41 - 43,4
2,05 - 24,4 2,05 - 24,4
Suelo sup. (E.parcial) (3)
6,71 - 422,8 6,71 - 422,8
4,34 - 6,7 4,34 - 6,7
3,42 - 4,33 3,42 - 4,33
2,54 - 3,41 2,54 - 3,41
1,85 - 2,53 1,85 - 2,53
1,22 - 1,84 1,22 - 1,84
0,65 - 1,21 0,65 - 1,21
0,05 - 0,64 0,05 - 0,64
Suelo inf. (E.total) (4)
204,01 - 705,82 204,01 - 705,82
122,51 - 204 122,51 - 204
84,6 - 122,5 84,6 - 122,5
64,54 - 84,59 64,54 - 84,59
48,43 - 64,53 48,43 - 64,53
35,15 - 48,42 35,15 - 48,42
15,86 - 35,14 15,86 - 35,14
2,17 - 15,85 2,17 - 15,85
Suelo inf. (E.parcial) (5)
8,01 - 351,3 8,01 - 351,3
4,85 - 8 4,85 - 8
3,89 - 4,84 3,89 - 4,84
3,09 - 3,88 3,09 - 3,88
2,46 - 3,08 2,46 - 3,08
1,98 - 2,45 1,98 - 2,45
1,1 - 1,97 1,1 - 1,97
0,05 - 1,09 0,05 - 1,09