ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Y)

Sedimento (E.total) (0)
35,01 - 249,66 35,01 - 249,66
22,78 - 35 22,78 - 35
19,24 - 22,77 19,24 - 22,77
16,16 - 19,23 16,16 - 19,23
13,36 - 16,15 13,36 - 16,15
11,46 - 13,35 11,46 - 13,35
7,46 - 11,45 7,46 - 11,45
0,78 - 7,45 0,78 - 7,45
Sedimento (E.parcial) (1)
16,51 - 105,95 16,51 - 105,95
12,26 - 16,5 12,26 - 16,5
9,17 - 12,25 9,17 - 12,25
7,65 - 9,16 7,65 - 9,16
6,38 - 7,64 6,38 - 7,64
5,23 - 6,37 5,23 - 6,37
3,52 - 5,22 3,52 - 5,22
0,4 - 3,51 0,4 - 3,51
Suelo sup. (E.total) (2)
37,21 - 374,7 37,21 - 374,7
24,56 - 37,2 24,56 - 37,2
20,96 - 24,55 20,96 - 24,55
18,99 - 20,95 18,99 - 20,95
16,24 - 18,98 16,24 - 18,98
11,76 - 16,23 11,76 - 16,23
8,46 - 11,75 8,46 - 11,75
0,41 - 8,45 0,41 - 8,45
Suelo sup. (E.parcial) (3)
23,11 - 200,98 23,11 - 200,98
15,05 - 23,1 15,05 - 23,1
11,68 - 15,04 11,68 - 15,04
9,29 - 11,67 9,29 - 11,67
6,99 - 9,28 6,99 - 9,28
5,1 - 6,98 5,1 - 6,98
3,37 - 5,09 3,37 - 5,09
0,27 - 3,36 0,27 - 3,36
Suelo inf. (E.total) (4)
37,51 - 180,46 37,51 - 180,46
25,73 - 37,5 25,73 - 37,5
20,16 - 25,72 20,16 - 25,72
18,23 - 20,15 18,23 - 20,15
16 - 18,22 16 - 18,22
11,95 - 15,99 11,95 - 15,99
9,16 - 11,94 9,16 - 11,94
0,14 - 9,15 0,14 - 9,15
Suelo inf. (E.parcial) (5)
23,01 - 168,47 23,01 - 168,47
15,17 - 23 15,17 - 23
11,75 - 15,16 11,75 - 15,16
9,05 - 11,74 9,05 - 11,74
7,73 - 9,04 7,73 - 9,04
6,05 - 7,72 6,05 - 7,72
4,11 - 6,04 4,11 - 6,04
0,14 - 4,1 0,14 - 4,1