ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_V)

Sedimento (E.total) (0)
2,71 - 15,88 2,71 - 15,88
15,89 - 28,69 15,89 - 28,69
28,7 - 35,58 28,7 - 35,58
35,59 - 42,83 35,59 - 42,83
42,84 - 56,06 42,84 - 56,06
56,07 - 65,3 56,07 - 65,3
65,31 - 104 65,31 - 104
104,01 - 380,41 104,01 - 380,41
Sedimento (E.parcial) (1)
0,51 - 8,65 0,51 - 8,65
8,66 - 15,24 8,66 - 15,24
15,25 - 18,74 15,25 - 18,74
18,75 - 22,93 18,75 - 22,93
22,94 - 27,53 22,94 - 27,53
27,54 - 37,64 27,54 - 37,64
37,65 - 63 37,65 - 63
63,01 - 246,14 63,01 - 246,14
Suelo sup. (E.total) (2)
1,39 - 22 1,39 - 22
22,01 - 27,86 22,01 - 27,86
27,87 - 40,85 27,87 - 40,85
40,86 - 51,1 40,86 - 51,1
51,11 - 64,92 51,11 - 64,92
64,93 - 83,5 64,93 - 83,5
83,51 - 140 83,51 - 140
140,01 - 1.238 140,01 - 1.238
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,5 - 8,12 0,5 - 8,12
8,13 - 16,54 8,13 - 16,54
16,55 - 23,63 16,55 - 23,63
23,64 - 29,08 23,64 - 29,08
29,09 - 40,11 29,09 - 40,11
40,12 - 46,25 40,12 - 46,25
46,26 - 78 46,26 - 78
78,01 - 449,7 78,01 - 449,7
Suelo inf. (E.total) (4)
1,13 - 18,94 1,13 - 18,94
18,95 - 32,38 18,95 - 32,38
32,39 - 40,44 32,39 - 40,44
40,45 - 48,53 40,45 - 48,53
48,54 - 68,74 48,54 - 68,74
68,75 - 80,55 68,75 - 80,55
80,56 - 125 80,56 - 125
125,01 - 1.493,6 125,01 - 1.493,6
Suelo inf. (E.parcial) (5)
0,54 - 11 0,54 - 11
11,01 - 18,13 11,01 - 18,13
18,14 - 27,36 18,14 - 27,36
27,37 - 33,03 27,37 - 33,03
33,04 - 40,45 33,04 - 40,45
40,46 - 72,76 40,46 - 72,76
72,77 - 89 72,77 - 89
89,01 - 483,15 89,01 - 483,15