ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_U)

Sedimento (E.total) (0)
9,01 - 122,43 9,01 - 122,43
4,86 - 9 4,86 - 9
3,58 - 4,85 3,58 - 4,85
2,8 - 3,57 2,8 - 3,57
2,14 - 2,79 2,14 - 2,79
1,79 - 2,13 1,79 - 2,13
1,18 - 1,78 1,18 - 1,78
0,06 - 1,17 0,06 - 1,17
Sedimento (E.parcial) (1)
6,01 - 95,5 6,01 - 95,5
3,76 - 6 3,76 - 6
1,92 - 3,75 1,92 - 3,75
1,06 - 1,91 1,06 - 1,91
0,81 - 1,05 0,81 - 1,05
0,57 - 0,8 0,57 - 0,8
0,39 - 0,56 0,39 - 0,56
0,11 - 0,38 0,11 - 0,38
Suelo sup. (E.total) (2)
8,01 - 77,7 8,01 - 77,7
4,56 - 8 4,56 - 8
3,52 - 4,55 3,52 - 4,55
2,85 - 3,51 2,85 - 3,51
2,19 - 2,84 2,19 - 2,84
1,66 - 2,18 1,66 - 2,18
1,23 - 1,65 1,23 - 1,65
0,06 - 1,22 0,06 - 1,22
Suelo sup. (E.parcial) (3)
5,76 - 62,99 5,76 - 62,99
2,16 - 5,75 2,16 - 5,75
1,39 - 2,15 1,39 - 2,15
0,94 - 1,38 0,94 - 1,38
0,7 - 0,93 0,7 - 0,93
0,49 - 0,69 0,49 - 0,69
0,37 - 0,48 0,37 - 0,48
0,05 - 0,36 0,05 - 0,36
Suelo inf. (E.total) (4)
10,001 - 40,38 10,001 - 40,38
5,411 - 10 5,411 - 10
3,581 - 5,41 3,581 - 5,41
2,721 - 3,58 2,721 - 3,58
2,091 - 2,72 2,091 - 2,72
1,751 - 2,09 1,751 - 2,09
1,301 - 1,75 1,301 - 1,75
0,057 - 1,3 0,057 - 1,3
Suelo inf. (E.parcial) (5)
7,01 - 28,77 7,01 - 28,77
3,1 - 7 3,1 - 7
1,45 - 3,09 1,45 - 3,09
1 - 1,44 1 - 1,44
0,73 - 0,99 0,73 - 0,99
0,62 - 0,72 0,62 - 0,72
0,44 - 0,61 0,44 - 0,61
0,11 - 0,43 0,11 - 0,43