ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Tm)

Sedimento (E.total) (0)
0,46 - 2,74 0,46 - 2,74
0,35 - 0,45 0,35 - 0,45
0,3 - 0,34 0,3 - 0,34
0,25 - 0,29 0,25 - 0,29
0,21 - 0,24 0,21 - 0,24
0,18 - 0,2 0,18 - 0,2
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
Sedimento (E.parcial) (1)
0,201 - 1,3 0,201 - 1,3
0,161 - 0,2 0,161 - 0,2
0,111 - 0,16 0,111 - 0,16
0,099 - 0,11 0,099 - 0,11
0,078 - 0,098 0,078 - 0,098
0,056 - 0,077 0,056 - 0,077
0,05 - 0,055 0,05 - 0,055
Suelo sup. (E.total) (2)
0,66 - 2,86 0,66 - 2,86
0,4 - 0,65 0,4 - 0,65
0,36 - 0,39 0,36 - 0,39
0,31 - 0,35 0,31 - 0,35
0,25 - 0,3 0,25 - 0,3
0,17 - 0,24 0,17 - 0,24
0,13 - 0,16 0,13 - 0,16
0,05 - 0,12 0,05 - 0,12
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,371 - 1,43 0,371 - 1,43
0,186 - 0,37 0,186 - 0,37
0,136 - 0,185 0,136 - 0,185
0,103 - 0,135 0,103 - 0,135
0,08 - 0,102 0,08 - 0,102
0,061 - 0,079 0,061 - 0,079
0,051 - 0,06 0,051 - 0,06
0,05 0,05
Suelo inf. (E.total) (4)
0,5 - 1,99 0,5 - 1,99
0,37 - 0,5 0,37 - 0,5
0,31 - 0,37 0,31 - 0,37
0,28 - 0,31 0,28 - 0,31
0,23 - 0,28 0,23 - 0,28
0,18 - 0,23 0,18 - 0,23
0,12 - 0,18 0,12 - 0,18
0,050008688 - 0,12 0,050008688 - 0,12
Suelo inf. (E.parcial) (5)
0,341 - 1,63 0,341 - 1,63
0,211 - 0,34 0,211 - 0,34
0,151 - 0,21 0,151 - 0,21
0,111 - 0,15 0,111 - 0,15
0,08 - 0,11 0,08 - 0,11
0,062 - 0,079 0,062 - 0,079
0,053 - 0,061 0,053 - 0,061
0,05 - 0,052 0,05 - 0,052