ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Th)

Sedimento(E.total) (0)
40,01 - 831,13 40,01 - 831,13
21,26 - 40 21,26 - 40
14,54 - 21,25 14,54 - 21,25
10,91 - 14,53 10,91 - 14,53
8,15 - 10,9 8,15 - 10,9
7,07 - 8,14 7,07 - 8,14
3,94 - 7,06 3,94 - 7,06
0,08 - 3,93 0,08 - 3,93
Sedimento(E.parcial) (1)
17,23 - 199,61 17,23 - 199,61
12,13 - 17,22 12,13 - 17,22
6,46 - 12,12 6,46 - 12,12
4,63 - 6,45 4,63 - 6,45
3,24 - 4,62 3,24 - 4,62
2,47 - 3,23 2,47 - 3,23
1,73 - 2,46 1,73 - 2,46
0,08 - 1,72 0,08 - 1,72
Suelo sup. (E.total) (2)
33,21 - 139,7 33,21 - 139,7
23,85 - 33,2 23,85 - 33,2
17,23 - 23,84 17,23 - 23,84
13,26 - 17,22 13,26 - 17,22
9,82 - 13,25 9,82 - 13,25
6,65 - 9,81 6,65 - 9,81
4,53 - 6,64 4,53 - 6,64
0,08 - 4,52 0,08 - 4,52
Suelo sup. (E.parcial) (3)
17,61 - 71,1 17,61 - 71,1
8,89 - 17,6 8,89 - 17,6
6,93 - 8,88 6,93 - 8,88
5,04 - 6,92 5,04 - 6,92
3,53 - 5,03 3,53 - 5,03
2,27 - 3,52 2,27 - 3,52
1,59 - 2,26 1,59 - 2,26
0,08 - 1,58 0,08 - 1,58
Suelo inf. (E.total) (4)
36,01 - 148,6 36,01 - 148,6
23,78 - 36 23,78 - 36
17,33 - 23,77 17,33 - 23,77
13,43 - 17,32 13,43 - 17,32
10,88 - 13,42 10,88 - 13,42
7,65 - 10,87 7,65 - 10,87
5,27 - 7,64 5,27 - 7,64
0,08 - 5,26 0,08 - 5,26
Suelo inf. (E.parcial) (5)
21,01 - 89,31 21,01 - 89,31
14,17 - 21 14,17 - 21
8,76 - 14,16 8,76 - 14,16
5,62 - 8,75 5,62 - 8,75
3,96 - 5,61 3,96 - 5,61
2,86 - 3,95 2,86 - 3,95
1,6 - 2,85 1,6 - 2,85
0,08 - 1,59 0,08 - 1,59