ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Th)

Sedimento(E.total) (0)
0,08 - 3,93 0,08 - 3,93
3,94 - 7,06 3,94 - 7,06
7,07 - 8,14 7,07 - 8,14
8,15 - 10,9 8,15 - 10,9
10,91 - 14,53 10,91 - 14,53
14,54 - 21,25 14,54 - 21,25
21,26 - 40 21,26 - 40
40,01 - 831,13 40,01 - 831,13
Sedimento(E.parcial) (1)
0,08 - 1,72 0,08 - 1,72
1,73 - 2,46 1,73 - 2,46
2,47 - 3,23 2,47 - 3,23
3,24 - 4,62 3,24 - 4,62
4,63 - 6,45 4,63 - 6,45
6,46 - 12,12 6,46 - 12,12
12,13 - 17,22 12,13 - 17,22
17,23 - 199,61 17,23 - 199,61
Suelo sup. (E.total) (2)
0,08 - 4,52 0,08 - 4,52
4,53 - 6,64 4,53 - 6,64
6,65 - 9,81 6,65 - 9,81
9,82 - 13,25 9,82 - 13,25
13,26 - 17,22 13,26 - 17,22
17,23 - 23,84 17,23 - 23,84
23,85 - 33,2 23,85 - 33,2
33,21 - 139,7 33,21 - 139,7
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,08 - 1,58 0,08 - 1,58
1,59 - 2,26 1,59 - 2,26
2,27 - 3,52 2,27 - 3,52
3,53 - 5,03 3,53 - 5,03
5,04 - 6,92 5,04 - 6,92
6,93 - 8,88 6,93 - 8,88
8,89 - 17,6 8,89 - 17,6
17,61 - 71,1 17,61 - 71,1
Suelo inf. (E.total) (4)
0,08 - 5,26 0,08 - 5,26
5,27 - 7,64 5,27 - 7,64
7,65 - 10,87 7,65 - 10,87
10,88 - 13,42 10,88 - 13,42
13,43 - 17,32 13,43 - 17,32
17,33 - 23,77 17,33 - 23,77
23,78 - 36 23,78 - 36
36,01 - 148,6 36,01 - 148,6
Suelo inf. (E.parcial) (5)
0,08 - 1,59 0,08 - 1,59
1,6 - 2,85 1,6 - 2,85
2,86 - 3,95 2,86 - 3,95
3,96 - 5,61 3,96 - 5,61
5,62 - 8,75 5,62 - 8,75
8,76 - 14,16 8,76 - 14,16
14,17 - 21 14,17 - 21
21,01 - 89,31 21,01 - 89,31