ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Sn)

Sedimento (Ext. total) (0)
5,000000001 - 171,04 5,000000001 - 171,04
3,540000001 - 5 3,540000001 - 5
2,290000001 - 3,54 2,290000001 - 3,54
1,530000001 - 2,29 1,530000001 - 2,29
1,100000001 - 1,53 1,100000001 - 1,53
0,87 - 1,1 0,87 - 1,1
0,56 - 0,87 0,56 - 0,87
0,5 - 0,56 0,5 - 0,56
Sedimento (Ext. parcial) (1)
2,900000001 - 177,19 2,900000001 - 177,19
2,010000001 - 2,9 2,010000001 - 2,9
1,240000001 - 2,01 1,240000001 - 2,01
0,94 - 1,24 0,94 - 1,24
0,72 - 0,94 0,72 - 0,94
0,56 - 0,72 0,56 - 0,72
0,32 - 0,56 0,32 - 0,56
0,029213181 - 0,32 0,029213181 - 0,32
Suelo sup. (Ext. total) (2)
8,500000001 - 110,6 8,500000001 - 110,6
3,950000001 - 8,5 3,950000001 - 8,5
2,780000001 - 3,95 2,780000001 - 3,95
1,910000001 - 2,78 1,910000001 - 2,78
1,270000001 - 1,91 1,270000001 - 1,91
0,76 - 1,27 0,76 - 1,27
0,57 - 0,76 0,57 - 0,76
0,5 - 0,57 0,5 - 0,57
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
4,100000001 - 119,39 4,100000001 - 119,39
2,110000001 - 4,1 2,110000001 - 4,1
1,650000001 - 2,11 1,650000001 - 2,11
1,140000001 - 1,65 1,140000001 - 1,65
0,85 - 1,14 0,85 - 1,14
0,61 - 0,85 0,61 - 0,85
0,45 - 0,61 0,45 - 0,61
0,025711186 - 0,45 0,025711186 - 0,45
Suelo inf. (Ext. total) (4)
8,200000001 - 95,78 8,200000001 - 95,78
3,680000001 - 8,2 3,680000001 - 8,2
2,420000001 - 3,68 2,420000001 - 3,68
1,730000001 - 2,42 1,730000001 - 2,42
1,240000001 - 1,73 1,240000001 - 1,73
0,82 - 1,24 0,82 - 1,24
0,55 - 0,82 0,55 - 0,82
0,5 - 0,55 0,5 - 0,55
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
4,100000001 - 49,74 4,100000001 - 49,74
2,670000001 - 4,1 2,670000001 - 4,1
1,620000001 - 2,67 1,620000001 - 2,67
1,170000001 - 1,62 1,170000001 - 1,62
0,88 - 1,17 0,88 - 1,17
0,72 - 0,88 0,72 - 0,88
0,536 - 0,72 0,536 - 0,72
0,028462877 - 0,536 0,028462877 - 0,536