ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Se)

Sedimento (Ext. total) (0)
0,050000001 - 0,19 0,050000001 - 0,19
0,19 - 0,43 0,19 - 0,43
0,43 - 0,56 0,43 - 0,56
0,56 - 0,78 0,56 - 0,78
0,78 - 1,16 0,78 - 1,16
1,160000001 - 1,51 1,160000001 - 1,51
1,510000001 - 3 1,510000001 - 3
3,000000001 - 29,62 3,000000001 - 29,62
Sedimento (Ext. parcial) (1)
1,700000001 - 29,73 1,700000001 - 29,73
1,010000001 - 1,7 1,010000001 - 1,7
0,77 - 1,01 0,77 - 1,01
0,61 - 0,77 0,61 - 0,77
0,42 - 0,61 0,42 - 0,61
0,24 - 0,42 0,24 - 0,42
0,100000001 - 0,24 0,100000001 - 0,24
0,050000001 - 0,1 0,050000001 - 0,1
Suelo sup. (Ext. total) (2)
2,350000001 - 57,4 2,350000001 - 57,4
1,480000001 - 2,35 1,480000001 - 2,35
1,290000001 - 1,48 1,290000001 - 1,48
0,87 - 1,29 0,87 - 1,29
0,58 - 0,87 0,58 - 0,87
0,33 - 0,58 0,33 - 0,58
0,22 - 0,33 0,22 - 0,33
0,050000001 - 0,22 0,050000001 - 0,22
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
1,700000001 - 57,32 1,700000001 - 57,32
1,020000001 - 1,7 1,020000001 - 1,7
0,85 - 1,02 0,85 - 1,02
0,53 - 0,85 0,53 - 0,85
0,3 - 0,53 0,3 - 0,53
0,16 - 0,3 0,16 - 0,3
0,09 - 0,16 0,09 - 0,16
0,050000001 - 0,09 0,050000001 - 0,09
Suelo inf. (Ext. total) (4)
2,400000001 - 12,5 2,400000001 - 12,5
1,470000001 - 2,4 1,470000001 - 2,4
1,240000001 - 1,47 1,240000001 - 1,47
1,000000001 - 1,24 1,000000001 - 1,24
0,68 - 1 0,68 - 1
0,45 - 0,68 0,45 - 0,68
0,17 - 0,45 0,17 - 0,45
0,050055794 - 0,17 0,050055794 - 0,17
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
1,650000001 - 11,03 1,650000001 - 11,03
1,250000001 - 1,65 1,250000001 - 1,65
0,88 - 1,25 0,88 - 1,25
0,71 - 0,88 0,71 - 0,88
0,47 - 0,71 0,47 - 0,71
0,32 - 0,47 0,32 - 0,47
0,14 - 0,32 0,14 - 0,32
0,050006717 - 0,14 0,050006717 - 0,14