ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Sb)

Sedimento (Ext. total) (0)
6,300000001 - 343,14 6,300000001 - 343,14
3,160000001 - 6,3 3,160000001 - 6,3
1,960000001 - 3,16 1,960000001 - 3,16
1,190000001 - 1,96 1,190000001 - 1,96
0,78 - 1,19 0,78 - 1,19
0,61 - 0,78 0,61 - 0,78
0,228 - 0,61 0,228 - 0,61
0,042790949 - 0,228 0,042790949 - 0,228
Sedimento (Ext. parcial) (1)
3,000000001 - 225,39 3,000000001 - 225,39
1,150000001 - 3 1,150000001 - 3
0,63 - 1,15 0,63 - 1,15
0,38 - 0,63 0,38 - 0,63
0,26 - 0,38 0,26 - 0,38
0,16 - 0,26 0,16 - 0,26
0,07 - 0,16 0,07 - 0,16
0,010047078 - 0,07 0,010047078 - 0,07
Suelo sup. (Ext. total) (2)
5,000000001 - 538 5,000000001 - 538
3,020000001 - 5 3,020000001 - 5
2,110000001 - 3,02 2,110000001 - 3,02
1,330000001 - 2,11 1,330000001 - 2,11
0,93 - 1,33 0,93 - 1,33
0,56 - 0,93 0,56 - 0,93
0,25 - 0,56 0,25 - 0,56
0,050008461 - 0,25 0,050008461 - 0,25
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
1,450000001 - 284,7 1,450000001 - 284,7
0,92 - 1,45 0,92 - 1,45
0,68 - 0,92 0,68 - 0,92
0,41 - 0,68 0,41 - 0,68
0,29 - 0,41 0,29 - 0,41
0,18 - 0,29 0,18 - 0,29
0,08 - 0,18 0,08 - 0,18
0,010053474 - 0,08 0,010053474 - 0,08
Suelo inf. (Ext. total) (4)
4,600000001 - 526,58 4,600000001 - 526,58
2,460000001 - 4,6 2,460000001 - 4,6
1,710000001 - 2,46 1,710000001 - 2,46
1,230000001 - 1,71 1,230000001 - 1,71
0,87 - 1,23 0,87 - 1,23
0,62 - 0,87 0,62 - 0,87
0,2 - 0,62 0,2 - 0,62
0,050282102 - 0,2 0,050282102 - 0,2
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
2,400000001 - 250,66 2,400000001 - 250,66
0,975 - 2,4 0,975 - 2,4
0,635 - 0,975 0,635 - 0,975
0,398 - 0,635 0,398 - 0,635
0,29 - 0,398 0,29 - 0,398
0,2 - 0,29 0,2 - 0,29
0,07 - 0,2 0,07 - 0,2
0,010151967 - 0,07 0,010151967 - 0,07