ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Pr)

Sedimento (Ext. total) (0)
0,213764072 - 3,24 0,213764072 - 3,24
3,240000001 - 4,49 3,240000001 - 4,49
4,490000001 - 5,82 4,490000001 - 5,82
5,820000001 - 7,76 5,820000001 - 7,76
7,760000001 - 10,03 7,760000001 - 10,03
10,03000001 - 15,15 10,03000001 - 15,15
15,15000001 - 24 15,15000001 - 24
24,00000001 - 326,39 24,00000001 - 326,39
Sedimento (Ext. parcial) (1)
0,124495022 - 1,27 0,124495022 - 1,27
1,270000001 - 2,12 1,270000001 - 2,12
2,120000001 - 2,61 2,120000001 - 2,61
2,610000001 - 3,7 2,610000001 - 3,7
3,700000001 - 5,82 3,700000001 - 5,82
5,820000001 - 7,62 5,820000001 - 7,62
7,620000001 - 13 7,620000001 - 13
13,00000001 - 71,66 13,00000001 - 71,66
Suelo sup. (Ext. total) (2)
0,103260174 - 3,51 0,103260174 - 3,51
3,510000001 - 4,83 3,510000001 - 4,83
4,830000001 - 6,79 4,830000001 - 6,79
6,790000001 - 8,98 6,790000001 - 8,98
8,980000001 - 10,26 8,980000001 - 10,26
10,26000001 - 13,05 10,26000001 - 13,05
13,05000001 - 19,25 13,05000001 - 19,25
19,25000001 - 104,65 19,25000001 - 104,65
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
0,101259954 - 0,97 0,101259954 - 0,97
0,97 - 2,06 0,97 - 2,06
2,060000001 - 3,19 2,060000001 - 3,19
3,190000001 - 4,86 3,190000001 - 4,86
4,860000001 - 6,97 4,860000001 - 6,97
6,970000001 - 8,39 6,970000001 - 8,39
8,390000001 - 14,5 8,390000001 - 14,5
14,50000001 - 45,49 14,50000001 - 45,49
Suelo inf. (Ext. total) (4)
0,119981907 - 3,72 0,119981907 - 3,72
3,720000001 - 5,91 3,720000001 - 5,91
5,910000001 - 7,26 5,910000001 - 7,26
7,260000001 - 9,2 7,260000001 - 9,2
9,200000001 - 11,2 9,200000001 - 11,2
11,20000001 - 13,55 11,20000001 - 13,55
13,55000001 - 20,2 13,55000001 - 20,2
20,20000001 - 67,12 20,20000001 - 67,12
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
0,108128615 - 1,58 0,108128615 - 1,58
1,580000001 - 2,78 1,580000001 - 2,78
2,780000001 - 3,5 2,780000001 - 3,5
3,500000001 - 4,99 3,500000001 - 4,99
4,990000001 - 7,12 4,990000001 - 7,12
7,120000001 - 9,02 7,120000001 - 9,02
9,020000001 - 14 9,020000001 - 14
14,00000001 - 64,15 14,00000001 - 64,15