ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Pb)

Sedimento (E. total) (0)
0,28 - 10,43 0,28 - 10,43
10,44 - 14,25 10,44 - 14,25
14,26 - 17,16 14,26 - 17,16
17,17 - 22,51 17,17 - 22,51
22,52 - 29,75 22,52 - 29,75
29,76 - 35,12 29,76 - 35,12
35,13 - 65 35,13 - 65
65,01 - 4.979,11 65,01 - 4.979,11
Sedimento (E. parcial) (1)
0,13 - 7,14 0,13 - 7,14
7,15 - 10,45 7,15 - 10,45
10,46 - 12,46 10,46 - 12,46
12,47 - 16,08 12,47 - 16,08
16,09 - 19,61 16,09 - 19,61
19,62 - 27,15 19,62 - 27,15
27,16 - 78 27,16 - 78
78,01 - 9.666,15 78,01 - 9.666,15
Suelo sup.(E. total) (2)
0,3 - 12,2 0,3 - 12,2
12,3 - 16 12,3 - 16
16,1 - 22,3 16,1 - 22,3
22,4 - 27,7 22,4 - 27,7
27,8 - 33,8 27,8 - 33,8
33,9 - 43,7 33,9 - 43,7
43,8 - 75 43,8 - 75
75,1 - 4.992,2 75,1 - 4.992,2
Suelo sup.(E. parcial) (3)
1,262 - 7,64 1,262 - 7,64
7,641 - 12,25 7,641 - 12,25
12,251 - 16,62 12,251 - 16,62
16,621 - 21,25 16,621 - 21,25
21,251 - 26,75 21,251 - 26,75
26,751 - 37,5 26,751 - 37,5
37,501 - 56 37,501 - 56
56,001 - 8.545,127 56,001 - 8.545,127
Suelo inf.(E. total) (4)
0,53 - 10,44 0,53 - 10,44
10,45 - 13,24 10,45 - 13,24
13,25 - 19,42 13,25 - 19,42
19,43 - 24,77 19,43 - 24,77
24,78 - 30,35 24,78 - 30,35
30,36 - 35,86 30,36 - 35,86
35,87 - 55,3 35,87 - 55,3
55,31 - 4.992,51 55,31 - 4.992,51
Suelo inf.(E. parcial) (5)
0,03 - 6,94 0,03 - 6,94
6,95 - 12,46 6,95 - 12,46
12,47 - 15,22 12,47 - 15,22
15,23 - 18,95 15,23 - 18,95
18,96 - 23,27 18,96 - 23,27
23,28 - 28,25 23,28 - 28,25
28,26 - 46 28,26 - 46
46,01 - 8.676,6 46,01 - 8.676,6