ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Nd)

Sedimento (Ext. total) (0)
72,00000001 - 1.261,39 72,00000001 - 1.261,39
46,70000001 - 72 46,70000001 - 72
35,50000001 - 46,7 35,50000001 - 46,7
27,44000001 - 35,5 27,44000001 - 35,5
20,41000001 - 27,44 20,41000001 - 27,44
16,64000001 - 20,41 16,64000001 - 20,41
11,78000001 - 16,64 11,78000001 - 16,64
0,851014912 - 11,78 0,851014912 - 11,78
Sedimento (Ext. parcial) (1)
42,00000001 - 238,39 42,00000001 - 238,39
27,75000001 - 42 27,75000001 - 42
21,95000001 - 27,75 21,95000001 - 27,75
14,46000001 - 21,95 14,46000001 - 21,95
10,85000001 - 14,46 10,85000001 - 14,46
8,580000001 - 10,85 8,580000001 - 10,85
5,250000001 - 8,58 5,250000001 - 8,58
0,572800279 - 5,25 0,572800279 - 5,25
Suelo sup. (Ext. total) (2)
71,00000001 - 378,5 71,00000001 - 378,5
49,35000001 - 71 49,35000001 - 71
40,11000001 - 49,35 40,11000001 - 49,35
32,94000001 - 40,11 32,94000001 - 40,11
26,42000001 - 32,94 26,42000001 - 32,94
18,10000001 - 26,42 18,10000001 - 26,42
12,22000001 - 18,1 12,22000001 - 18,1
0,512132824 - 12,22 0,512132824 - 12,22
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
48,20000001 - 161,31 48,20000001 - 161,31
31,10000001 - 48,2 31,10000001 - 48,2
25,12000001 - 31,1 25,12000001 - 31,1
18,40000001 - 25,12 18,40000001 - 25,12
12,39000001 - 18,4 12,39000001 - 18,4
8,420000001 - 12,39 8,420000001 - 12,39
3,980000001 - 8,42 3,980000001 - 8,42
0,2645064 - 3,98 0,2645064 - 3,98
Suelo inf. (Ext. total) (4)
71,00000001 - 236,4 71,00000001 - 236,4
43,75000001 - 71 43,75000001 - 71
37,84000001 - 43,75 37,84000001 - 43,75
31,15000001 - 37,84 31,15000001 - 37,84
22,62000001 - 31,15 22,62000001 - 31,15
19,12000001 - 22,62 19,12000001 - 22,62
12,96000001 - 19,12 12,96000001 - 19,12
0,264976591 - 12,96 0,264976591 - 12,96
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
50,00000001 - 224 50,00000001 - 224
32,05000001 - 50 32,05000001 - 50
26,52000001 - 32,05 26,52000001 - 32,05
18,88000001 - 26,52 18,88000001 - 26,52
13,05000001 - 18,88 13,05000001 - 18,88
9,920000001 - 13,05 9,920000001 - 13,05
6,240000001 - 9,92 6,240000001 - 9,92
0,152751416 - 6,24 0,152751416 - 6,24