ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Nb)

Sedimentos (E. total) (0)
7,31 - 134,77 7,31 - 134,77
4,51 - 7,3 4,51 - 7,3
3,08 - 4,5 3,08 - 4,5
2,16 - 3,07 2,16 - 3,07
1,2 - 2,15 1,2 - 2,15
0,85 - 1,19 0,85 - 1,19
0,23 - 0,84 0,23 - 0,84
0,08 - 0,22 0,08 - 0,22
Sedimentos (E. parcial) (1)
1,76 - 9,68 1,76 - 9,68
1,1 - 1,75 1,1 - 1,75
0,72 - 1,09 0,72 - 1,09
0,43 - 0,71 0,43 - 0,71
0,3 - 0,42 0,3 - 0,42
0,2 - 0,29 0,2 - 0,29
0,1 - 0,19 0,1 - 0,19
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
Suelos sup. (E. total) (2)
14,01 - 108,3 14,01 - 108,3
7,06 - 14 7,06 - 14
4,46 - 7,05 4,46 - 7,05
3,23 - 4,45 3,23 - 4,45
1,96 - 3,22 1,96 - 3,22
0,6 - 1,95 0,6 - 1,95
0,19 - 0,59 0,19 - 0,59
0,08 - 0,18 0,08 - 0,18
Suelos sup. (E. parcial) (3)
2,61 - 26,9 2,61 - 26,9
0,95 - 2,6 0,95 - 2,6
0,61 - 0,94 0,61 - 0,94
0,48 - 0,6 0,48 - 0,6
0,32 - 0,47 0,32 - 0,47
0,21 - 0,31 0,21 - 0,31
0,12 - 0,2 0,12 - 0,2
0,08 - 0,11 0,08 - 0,11
Suelos inf. (E. total) (4)
12,01 - 105,7 12,01 - 105,7
5,87 - 12 5,87 - 12
4,35 - 5,86 4,35 - 5,86
2,75 - 4,34 2,75 - 4,34
1,87 - 2,74 1,87 - 2,74
1,07 - 1,86 1,07 - 1,86
0,08 - 1,06 0,08 - 1,06
Suelos inf. (E. parcial) (5)
2,81 - 33,24 2,81 - 33,24
1,34 - 2,8 1,34 - 2,8
0,68 - 1,33 0,68 - 1,33
0,46 - 0,67 0,46 - 0,67
0,33 - 0,45 0,33 - 0,45
0,25 - 0,32 0,25 - 0,32
0,1 - 0,24 0,1 - 0,24
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09