ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Mo)

Sedimento (Ext. total) (0)
2,100000001 - 81,61 2,100000001 - 81,61
1,100000001 - 2,1 1,100000001 - 2,1
0,78 - 1,1 0,78 - 1,1
0,61 - 0,78 0,61 - 0,78
0,55 - 0,61 0,55 - 0,61
0,51 - 0,55 0,51 - 0,55
0,5 - 0,51 0,5 - 0,51
Sedimento (Ext. parcial) (1)
1,700000001 - 91,85 1,700000001 - 91,85
0,88 - 1,7 0,88 - 1,7
0,63 - 0,88 0,63 - 0,88
0,46 - 0,63 0,46 - 0,63
0,35 - 0,46 0,35 - 0,46
0,28 - 0,35 0,28 - 0,35
0,005009664 - 0,28 0,005009664 - 0,28
Suelo sup. (Ext. total) (2)
2,400000001 - 159,91 2,400000001 - 159,91
1,350000001 - 2,4 1,350000001 - 2,4
0,95 - 1,35 0,95 - 1,35
0,82 - 0,95 0,82 - 0,95
0,66 - 0,82 0,66 - 0,82
0,53 - 0,66 0,53 - 0,66
0,5 - 0,53 0,5 - 0,53
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
2,000000001 - 174,66 2,000000001 - 174,66
1,050000001 - 2 1,050000001 - 2
0,83 - 1,05 0,83 - 1,05
0,56 - 0,83 0,56 - 0,83
0,4 - 0,56 0,4 - 0,56
0,25 - 0,4 0,25 - 0,4
0,17 - 0,25 0,17 - 0,25
0,005903505 - 0,17 0,005903505 - 0,17
Suelo inf. (Ext. total) (4)
1,800000001 - 2.055,47 1,800000001 - 2.055,47
1,180000001 - 1,8 1,180000001 - 1,8
0,81 - 1,18 0,81 - 1,18
0,68 - 0,81 0,68 - 0,81
0,59 - 0,68 0,59 - 0,68
0,52 - 0,59 0,52 - 0,59
0,5 - 0,52 0,5 - 0,52
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
2,100000001 - 39,21 2,100000001 - 39,21
1,070000001 - 2,1 1,070000001 - 2,1
0,68 - 1,07 0,68 - 1,07
0,49 - 0,68 0,49 - 0,68
0,39 - 0,49 0,39 - 0,49
0,29 - 0,39 0,29 - 0,39
0,175 - 0,29 0,175 - 0,29
0,00573717 - 0,175 0,00573717 - 0,175