ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Mg)

Sedimento (Ext. total) (0)
5,000000001 - 15,28 5,000000001 - 15,28
2,260000001 - 5 2,260000001 - 5
1,230000001 - 2,26 1,230000001 - 2,26
0,68 - 1,23 0,68 - 1,23
0,51 - 0,68 0,51 - 0,68
0,38 - 0,51 0,38 - 0,51
0,15 - 0,38 0,15 - 0,38
0,013646135 - 0,15 0,013646135 - 0,15
Sedimento (Ext. parcial) (1)
3,400000001 - 9,93 3,400000001 - 9,93
1,530000001 - 3,4 1,530000001 - 3,4
0,91 - 1,53 0,91 - 1,53
0,57 - 0,91 0,57 - 0,91
0,41 - 0,57 0,41 - 0,57
0,28 - 0,41 0,28 - 0,41
0,100000001 - 0,28 0,100000001 - 0,28
0,010247744 - 0,1 0,010247744 - 0,1
Suelo sup. (Ext. total) (2)
4,000000001 - 15,9 4,000000001 - 15,9
1,900000001 - 4 1,900000001 - 4
1,200000001 - 1,9 1,200000001 - 1,9
0,7 - 1,2 0,7 - 1,2
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,030279411 - 0,2 0,030279411 - 0,2
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
2,800000001 - 9,964 2,800000001 - 9,964
1,510000001 - 2,8 1,510000001 - 2,8
0,75 - 1,51 0,75 - 1,51
0,49 - 0,75 0,49 - 0,75
0,33 - 0,49 0,33 - 0,49
0,17 - 0,33 0,17 - 0,33
0,08 - 0,17 0,08 - 0,17
0,010772588 - 0,08 0,010772588 - 0,08
Suelo inf. (Ext. total) (4)
2,900000001 - 12,38 2,900000001 - 12,38
1,600000001 - 2,9 1,600000001 - 2,9
0,93 - 1,6 0,93 - 1,6
0,7 - 0,93 0,7 - 0,93
0,52 - 0,7 0,52 - 0,7
0,38 - 0,52 0,38 - 0,52
0,2 - 0,38 0,2 - 0,38
0,034003332 - 0,2 0,034003332 - 0,2
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
3,000000001 - 9,95 3,000000001 - 9,95
1,460000001 - 3 1,460000001 - 3
0,87 - 1,46 0,87 - 1,46
0,59 - 0,87 0,59 - 0,87
0,44 - 0,59 0,44 - 0,59
0,26 - 0,44 0,26 - 0,44
0,12 - 0,26 0,12 - 0,26
0,010188898 - 0,12 0,010188898 - 0,12