ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Li)

Sedimento (Ext. total) (0)
90,00000001 - 296,16 90,00000001 - 296,16
60,80000001 - 90 60,80000001 - 90
49,51000001 - 60,8 49,51000001 - 60,8
37,88000001 - 49,51 37,88000001 - 49,51
29,43000001 - 37,88 29,43000001 - 37,88
23,86000001 - 29,43 23,86000001 - 29,43
15,89000001 - 23,86 15,89000001 - 23,86
2,021111488 - 15,89 2,021111488 - 15,89
Sedimento (Ext. parcial) (1)
50,00000001 - 159,76 50,00000001 - 159,76
32,56000001 - 50 32,56000001 - 50
26,18000001 - 32,56 26,18000001 - 32,56
20,72000001 - 26,18 20,72000001 - 26,18
14,87000001 - 20,72 14,87000001 - 20,72
9,740000001 - 14,87 9,740000001 - 14,87
6,240000001 - 9,74 6,240000001 - 9,74
0,691334546 - 6,24 0,691334546 - 6,24
Suelo sup. (Ext. total) (2)
116,0000001 - 483,5 116,0000001 - 483,5
76,50000001 - 116 76,50000001 - 116
53,10000001 - 76,5 53,10000001 - 76,5
43,10000001 - 53,1 43,10000001 - 53,1
34,40000001 - 43,1 34,40000001 - 43,1
23,20000001 - 34,4 23,20000001 - 34,4
17,50000001 - 23,2 17,50000001 - 23,2
1,765032649 - 17,5 1,765032649 - 17,5
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
72,50000001 - 309,7 72,50000001 - 309,7
48,50000001 - 72,5 48,50000001 - 72,5
30,40000001 - 48,5 30,40000001 - 48,5
21,90000001 - 30,4 21,90000001 - 30,4
16,70000001 - 21,9 16,70000001 - 21,9
11,20000001 - 16,7 11,20000001 - 16,7
8,300000001 - 11,2 8,300000001 - 11,2
0,818577468 - 8,3 0,818577468 - 8,3
Suelo inf. (Ext. total) (4)
117,0000001 - 376,74 117,0000001 - 376,74
81,30000001 - 117 81,30000001 - 117
57,76000001 - 81,3 57,76000001 - 81,3
43,40000001 - 57,76 43,40000001 - 57,76
34,66000001 - 43,4 34,66000001 - 43,4
25,87000001 - 34,66 25,87000001 - 34,66
17,86000001 - 25,87 17,86000001 - 25,87
0,621919751 - 17,86 0,621919751 - 17,86
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
69,00000001 - 288,76 69,00000001 - 288,76
48,26000001 - 69 48,26000001 - 69
30,45000001 - 48,26 30,45000001 - 48,26
23,10000001 - 30,45 23,10000001 - 30,45
17,96000001 - 23,1 17,96000001 - 23,1
15,22000001 - 17,96 15,22000001 - 17,96
8,680000001 - 15,22 8,680000001 - 15,22
0,549574316 - 8,68 0,549574316 - 8,68