ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_K)

Sedimento (Ext. total) (0)
3,400000001 - 6,54 3,400000001 - 6,54
2,750000001 - 3,4 2,750000001 - 3,4
2,150000001 - 2,75 2,150000001 - 2,75
1,690000001 - 2,15 1,690000001 - 2,15
1,380000001 - 1,69 1,380000001 - 1,69
1,070000001 - 1,38 1,070000001 - 1,38
0,61 - 1,07 0,61 - 1,07
0,04357142 - 0,61 0,04357142 - 0,61
Sedimento (Ext. parcial) (1)
0,7 - 2,05 0,7 - 2,05
0,45 - 0,7 0,45 - 0,7
0,35 - 0,45 0,35 - 0,45
0,25 - 0,35 0,25 - 0,35
0,18 - 0,25 0,18 - 0,25
0,14 - 0,18 0,14 - 0,18
0,07 - 0,14 0,07 - 0,14
0,010363212 - 0,07 0,010363212 - 0,07
Suelo sup. (Ext. total) (2)
3,950000001 - 7,57 3,950000001 - 7,57
2,800000001 - 3,95 2,800000001 - 3,95
2,290000001 - 2,8 2,290000001 - 2,8
1,840000001 - 2,29 1,840000001 - 2,29
1,430000001 - 1,84 1,430000001 - 1,84
1,050000001 - 1,43 1,050000001 - 1,43
0,89 - 1,05 0,89 - 1,05
0,05431946 - 0,89 0,05431946 - 0,89
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
0,8 - 2,38 0,8 - 2,38
0,55 - 0,8 0,55 - 0,8
0,4 - 0,55 0,4 - 0,55
0,31 - 0,4 0,31 - 0,4
0,22 - 0,31 0,22 - 0,31
0,14 - 0,22 0,14 - 0,22
0,100000001 - 0,14 0,100000001 - 0,14
0,010222203 - 0,1 0,010222203 - 0,1
Suelo inf. (Ext. total) (4)
3,200000001 - 5,51 3,200000001 - 5,51
2,570000001 - 3,2 2,570000001 - 3,2
2,080000001 - 2,57 2,080000001 - 2,57
1,710000001 - 2,08 1,710000001 - 2,08
1,370000001 - 1,71 1,370000001 - 1,71
1,150000001 - 1,37 1,150000001 - 1,37
0,78 - 1,15 0,78 - 1,15
0,024331907 - 0,78 0,024331907 - 0,78
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
0,8 - 3,72 0,8 - 3,72
0,54 - 0,8 0,54 - 0,8
0,43 - 0,54 0,43 - 0,54
0,31 - 0,43 0,31 - 0,43
0,24 - 0,31 0,24 - 0,31
0,17 - 0,24 0,17 - 0,24
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,011227119 - 0,11 0,011227119 - 0,11