ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ho)

Sedimentos (E. total) (0)
1,400000001 - 10,77 1,400000001 - 10,77
0,98 - 1,4 0,98 - 1,4
0,79 - 0,98 0,79 - 0,98
0,64 - 0,79 0,64 - 0,79
0,54 - 0,64 0,54 - 0,64
0,43 - 0,54 0,43 - 0,54
0,28 - 0,43 0,28 - 0,43
0,050020274 - 0,28 0,050020274 - 0,28
Sedimentos (E. parcial) (1)
0,75 - 4,3 0,75 - 4,3
0,48 - 0,75 0,48 - 0,75
0,38 - 0,48 0,38 - 0,48
0,31 - 0,38 0,31 - 0,38
0,26 - 0,31 0,26 - 0,31
0,215072318 - 0,26 0,215072318 - 0,26
0,11 - 0,215072318 0,11 - 0,215072318
0,050000001 - 0,11 0,050000001 - 0,11
Suelo sup. (E. total) (2)
1,350000001 - 6,89 1,350000001 - 6,89
0,96 - 1,35 0,96 - 1,35
0,78 - 0,96 0,78 - 0,96
0,68 - 0,78 0,68 - 0,78
0,56 - 0,68 0,56 - 0,68
0,39 - 0,56 0,39 - 0,56
0,32 - 0,39 0,32 - 0,39
0,050230581 - 0,32 0,050230581 - 0,32
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
1,000000001 - 4,15 1,000000001 - 4,15
0,57 - 1 0,57 - 1
0,43 - 0,57 0,43 - 0,57
0,34 - 0,43 0,34 - 0,43
0,28 - 0,34 0,28 - 0,34
0,19 - 0,28 0,19 - 0,28
0,14 - 0,19 0,14 - 0,19
0,050003652 - 0,14 0,050003652 - 0,14
Suelo inf. (Ext. total) (4)
1,350000001 - 4,98 1,350000001 - 4,98
1,000000001 - 1,35 1,000000001 - 1,35
0,81 - 1 0,81 - 1
0,69 - 0,81 0,69 - 0,81
0,59 - 0,69 0,59 - 0,69
0,49 - 0,59 0,49 - 0,59
0,34 - 0,49 0,34 - 0,49
0,050931145 - 0,34 0,050931145 - 0,34
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
0,9 - 4,51 0,9 - 4,51
0,59 - 0,9 0,59 - 0,9
0,44 - 0,59 0,44 - 0,59
0,34 - 0,44 0,34 - 0,44
0,28 - 0,34 0,28 - 0,34
0,22 - 0,28 0,22 - 0,28
0,07 - 0,22 0,07 - 0,22
0,050001442 - 0,07 0,050001442 - 0,07