ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Hg)

Suelo sup. (E. total) (0)
0,28 - 6,19 0,28 - 6,19
6,2 - 10,24 6,2 - 10,24
10,25 - 17,12 10,25 - 17,12
17,13 - 24,98 17,13 - 24,98
24,99 - 46,12 24,99 - 46,12
46,13 - 98 46,13 - 98
98,01 - 230 98,01 - 230
230,01 - 72.270 230,01 - 72.270
Suelo inf. (E. total) (1)
0,28 - 7 0,28 - 7
7,01 - 16 7,01 - 16
16,01 - 22 16,01 - 22
22,01 - 29 22,01 - 29
29,01 - 52 29,01 - 52
52,01 - 81 52,01 - 81
81,01 - 240 81,01 - 240
240,01 - 9.514 240,01 - 9.514
Sedimento (E. total) (2)
0,28 - 6 0,28 - 6
6,01 - 11,38 6,01 - 11,38
11,39 - 15,67 11,39 - 15,67
15,68 - 23,95 15,68 - 23,95
23,96 - 37,23 23,96 - 37,23
37,24 - 47 37,24 - 47
47,01 - 150 47,01 - 150
150,01 - 76.203 150,01 - 76.203