ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Hg)

Suelo sup. (E. total) (0)
230,01 - 72.270 230,01 - 72.270
98,01 - 230 98,01 - 230
46,13 - 98 46,13 - 98
24,99 - 46,12 24,99 - 46,12
17,13 - 24,98 17,13 - 24,98
10,25 - 17,12 10,25 - 17,12
6,2 - 10,24 6,2 - 10,24
0,28 - 6,19 0,28 - 6,19
Suelo inf. (E. total) (1)
240,01 - 9.514 240,01 - 9.514
81,01 - 240 81,01 - 240
52,01 - 81 52,01 - 81
29,01 - 52 29,01 - 52
22,01 - 29 22,01 - 29
16,01 - 22 16,01 - 22
7,01 - 16 7,01 - 16
0,28 - 7 0,28 - 7
Sedimento (E. total) (2)
150,01 - 76.203 150,01 - 76.203
47,01 - 150 47,01 - 150
37,24 - 47 37,24 - 47
23,96 - 37,23 23,96 - 37,23
15,68 - 23,95 15,68 - 23,95
11,39 - 15,67 11,39 - 15,67
6,01 - 11,38 6,01 - 11,38
0,28 - 6 0,28 - 6