ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Gd)

Sedimento (E. total) (0)
0,1087 - 2 0,1087 - 2
2,0001 - 2,8 2,0001 - 2,8
2,8001 - 3,53 2,8001 - 3,53
3,5301 - 4,35 3,5301 - 4,35
4,3501 - 5,05 4,3501 - 5,05
5,0501 - 7,06 5,0501 - 7,06
7,0601 - 15 7,0601 - 15
15,001 - 158,44 15,001 - 158,44
Sedimento (E. parcial) (1)
0,1141 - 1,22 0,1141 - 1,22
1,221 - 1,75 1,221 - 1,75
1,751 - 2,04 1,751 - 2,04
2,041 - 2,6 2,041 - 2,6
2,601 - 3,39 2,601 - 3,39
3,391 - 4,2 3,391 - 4,2
4,201 - 6 4,201 - 6
6,001 - 33,49 6,001 - 33,49
Suelo sup. (E. total) (2)
0,05206 - 2,02 0,05206 - 2,02
2,021 - 2,83 2,021 - 2,83
2,831 - 3,94 2,831 - 3,94
3,941 - 4,98 3,941 - 4,98
4,981 - 5,97 4,981 - 5,97
5,971 - 7,46 5,971 - 7,46
7,461 - 11 7,461 - 11
11,01 - 37,28 11,01 - 37,28
Suelo sup. (E. parcial) (3)
0,05087 - 1,16 0,05087 - 1,16
1,161 - 1,71 1,161 - 1,71
1,711 - 2,41 1,711 - 2,41
2,411 - 3,25 2,411 - 3,25
3,251 - 4,04 3,251 - 4,04
4,041 - 4,95 4,041 - 4,95
4,951 - 7,1 4,951 - 7,1
7,101 - 23,35 7,101 - 23,35
Suelo inf. (E. total) (4)
0,0578 - 2,34 0,0578 - 2,34
2,341 - 3,35 2,341 - 3,35
3,351 - 3,92 3,351 - 3,92
3,921 - 5,15 3,921 - 5,15
5,151 - 6,06 5,151 - 6,06
6,061 - 7,55 6,061 - 7,55
7,551 - 10,1 7,551 - 10,1
10,11 - 37,65 10,11 - 37,65
Suelo inf. (E. parcial) (5)
0,05463 - 1,41 0,05463 - 1,41
1,411 - 1,89 1,411 - 1,89
1,891 - 2,49 1,891 - 2,49
2,491 - 3,22 2,491 - 3,22
3,221 - 4,08 3,221 - 4,08
4,081 - 5 4,081 - 5
5,001 - 6,75 5,001 - 6,75
6,751 - 36 6,751 - 36