ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Fe)

Sedimento (E. total) (0)
6,001 - 26,96 6,001 - 26,96
4,041 - 6 4,041 - 6
2,821 - 4,04 2,821 - 4,04
2,331 - 2,82 2,331 - 2,82
1,761 - 2,33 1,761 - 2,33
1,481 - 1,76 1,481 - 1,76
0,9001 - 1,48 0,9001 - 1,48
0,1084 - 0,9 0,1084 - 0,9
Sedimento (E. parcial) (1)
4,101 - 25,95 4,101 - 25,95
3,121 - 4,1 3,121 - 4,1
2,551 - 3,12 2,551 - 3,12
1,901 - 2,55 1,901 - 2,55
1,531 - 1,9 1,531 - 1,9
1,261 - 1,53 1,261 - 1,53
0,7801 - 1,26 0,7801 - 1,26
0,1218 - 0,78 0,1218 - 0,78
Suelo sup. (E. total) (2)
6,101 - 24,34 6,101 - 24,34
4,251 - 6,1 4,251 - 6,1
3,311 - 4,25 3,311 - 4,25
2,631 - 3,31 2,631 - 3,31
2,081 - 2,63 2,081 - 2,63
1,391 - 2,08 1,391 - 2,08
0,9701 - 1,39 0,9701 - 1,39
0,1106 - 0,97 0,1106 - 0,97
Suelo sup. (E. parcial) (3)
5,151 - 29,61 5,151 - 29,61
3,451 - 5,15 3,451 - 5,15
2,771 - 3,45 2,771 - 3,45
2,251 - 2,77 2,251 - 2,77
1,761 - 2,25 1,761 - 2,25
1,211 - 1,76 1,211 - 1,76
0,8501 - 1,21 0,8501 - 1,21
0,1042 - 0,85 0,1042 - 0,85
Suelo inf. (E. total) (4)
5,601 - 34,29 5,601 - 34,29
3,981 - 5,6 3,981 - 5,6
3,111 - 3,98 3,111 - 3,98
2,661 - 3,11 2,661 - 3,11
2,181 - 2,66 2,181 - 2,66
1,661 - 2,18 1,661 - 2,18
0,8201 - 1,66 0,8201 - 1,66
0,04446 - 0,82 0,04446 - 0,82
Suelo inf. (E. parcial) (5)
4,711 - 34,98 4,711 - 34,98
3,741 - 4,71 3,741 - 4,71
2,951 - 3,74 2,951 - 3,74
2,391 - 2,95 2,391 - 2,95
1,851 - 2,39 1,851 - 2,39
1,351 - 1,85 1,351 - 1,85
0,7001 - 1,35 0,7001 - 1,35
0,05349 - 0,7 0,05349 - 0,7