ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Eu)

Sedimento (E. total) (0)
2,01 - 7,65 2,01 - 7,65
1,48 - 2 1,48 - 2
1,21 - 1,47 1,21 - 1,47
1,03 - 1,2 1,03 - 1,2
0,77 - 1,02 0,77 - 1,02
0,6 - 0,76 0,6 - 0,76
0,39 - 0,59 0,39 - 0,59
0,03 - 0,38 0,03 - 0,38
Sedimento (E. parcial) (1)
1,05 - 6,3 1,05 - 6,3
0,9 - 1,04 0,9 - 1,04
0,73 - 0,89 0,73 - 0,89
0,54 - 0,72 0,54 - 0,72
0,44 - 0,53 0,44 - 0,53
0,39 - 0,43 0,39 - 0,43
0,25 - 0,38 0,25 - 0,38
0,05 - 0,24 0,05 - 0,24
Suelo sup. (E. total) (2)
2,001 - 7,65 2,001 - 7,65
1,471 - 2 1,471 - 2
1,201 - 1,47 1,201 - 1,47
1,021 - 1,2 1,021 - 1,2
0,7601 - 1,02 0,7601 - 1,02
0,5901 - 0,76 0,5901 - 0,76
0,3801 - 0,59 0,3801 - 0,59
0,02526 - 0,38 0,02526 - 0,38
Suelo sup. (E. parcial) (3)
1,1 - 6,3 1,1 - 6,3
0,9 - 1 0,9 - 1
0,73 - 0,89 0,73 - 0,89
0,54 - 0,72 0,54 - 0,72
0,44 - 0,53 0,44 - 0,53
0,39 - 0,43 0,39 - 0,43
0,25 - 0,38 0,25 - 0,38
0,05 - 0,24 0,05 - 0,24
Suelo inf. (E. total) (4)
1,841 - 8,37 1,841 - 8,37
1,401 - 1,84 1,401 - 1,84
1,191 - 1,4 1,191 - 1,4
1,051 - 1,19 1,051 - 1,19
0,841 - 1,05 0,841 - 1,05
0,671 - 0,84 0,671 - 0,84
0,431 - 0,67 0,431 - 0,67
0,1 - 0,43 0,1 - 0,43
Suelo inf. (E. parcial) (5)
1,31 - 7,68 1,31 - 7,68
1,05 - 1,3 1,05 - 1,3
0,81 - 1,04 0,81 - 1,04
0,67 - 0,8 0,67 - 0,8
0,55 - 0,66 0,55 - 0,66
0,43 - 0,54 0,43 - 0,54
0,18 - 0,42 0,18 - 0,42
0,05 - 0,17 0,05 - 0,17