ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Er)

Sedimento (E. total) (0)
0,053 - 0,76 0,053 - 0,76
0,77 - 1,1 0,77 - 1,1
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
1,5 - 1,7 1,5 - 1,7
1,8 - 2 1,8 - 2
2,1 - 2,4 2,1 - 2,4
2,5 - 3,6 2,5 - 3,6
3,7 - 24 3,7 - 24
Sedimento (E. parcial) (1)
0,05 - 0,33 0,05 - 0,33
0,34 - 0,48 0,34 - 0,48
0,49 - 0,59 0,49 - 0,59
0,6 - 0,74 0,6 - 0,74
0,75 - 0,91 0,75 - 0,91
0,92 - 1,17 0,92 - 1,17
1,18 - 1,7 1,18 - 1,7
1,71 - 9,82 1,71 - 9,82
Suelo sup. (E. total) (2)
0,05 - 0,86 0,05 - 0,86
0,87 - 1,14 0,87 - 1,14
1,15 - 1,56 1,15 - 1,56
1,57 - 1,89 1,57 - 1,89
1,9 - 2,24 1,9 - 2,24
2,25 - 2,62 2,25 - 2,62
2,63 - 3,6 2,63 - 3,6
3,61 - 21,5 3,61 - 21,5
Suelo sup. (E. parcial) (3)
0,05 - 0,34 0,05 - 0,34
0,35 - 0,5 0,35 - 0,5
0,51 - 0,7 0,51 - 0,7
0,71 - 0,88 0,71 - 0,88
0,89 - 1,11 0,89 - 1,11
1,12 - 1,35 1,12 - 1,35
1,36 - 2 1,36 - 2
2,01 - 11,25 2,01 - 11,25
Suelo inf. (E. total) (4)
0,05 - 0,85 0,05 - 0,85
0,86 - 1,24 0,86 - 1,24
1,25 - 1,59 1,25 - 1,59
1,6 - 1,88 1,6 - 1,88
1,89 - 2,18 1,89 - 2,18
2,19 - 2,55 2,19 - 2,55
2,56 - 3,45 2,56 - 3,45
3,46 - 14,33 3,46 - 14,33
Suelo inf. (E. parcial) (5)
0,05 - 0,4 0,05 - 0,4
0,41 - 0,59 0,41 - 0,59
0,6 - 0,71 0,6 - 0,71
0,72 - 0,87 0,72 - 0,87
0,88 - 1,05 0,88 - 1,05
1,06 - 1,38 1,06 - 1,38
1,39 - 2,2 1,39 - 2,2
2,21 - 12,16 2,21 - 12,16