ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Dy)

Sedimento (E. total) (0)
8,01 - 72,71 8,01 - 72,71
4,99 - 8 4,99 - 8
3,97 - 4,98 3,97 - 4,98
3,28 - 3,96 3,28 - 3,96
2,59 - 3,27 2,59 - 3,27
2,09 - 2,58 2,09 - 2,58
1,2 - 2,08 1,2 - 2,08
0,11 - 1,19 0,11 - 1,19
Sedimento (E. parcial) (1)
3,68 - 25,59 3,68 - 25,59
2,76 - 3,67 2,76 - 3,67
1,95 - 2,75 1,95 - 2,75
1,7 - 1,94 1,7 - 1,94
1,4 - 1,69 1,4 - 1,69
1,2 - 1,39 1,2 - 1,39
0,85 - 1,19 0,85 - 1,19
0,03 - 0,84 0,03 - 0,84
Suelo sup. (E. total) (2)
7,31 - 25,08 7,31 - 25,08
5,33 - 7,3 5,33 - 7,3
4,31 - 5,32 4,31 - 5,32
3,65 - 4,3 3,65 - 4,3
2,97 - 3,64 2,97 - 3,64
2,15 - 2,96 2,15 - 2,96
1,5 - 2,14 1,5 - 2,14
0,05 - 1,49 0,05 - 1,49
Suelo sup. (E. parcial) (3)
4,85 - 18,65 4,85 - 18,65
3,17 - 4,84 3,17 - 4,84
2,46 - 3,16 2,46 - 3,16
1,93 - 2,45 1,93 - 2,45
1,62 - 1,92 1,62 - 1,92
1,2 - 1,61 1,2 - 1,61
0,89 - 1,19 0,89 - 1,19
0,05 - 0,88 0,05 - 0,88
Suelo inf. (E. total) (4)
7,41 - 26,08 7,41 - 26,08
5,38 - 7,4 5,38 - 7,4
4,21 - 5,37 4,21 - 5,37
3,69 - 4,2 3,69 - 4,2
3,04 - 3,68 3,04 - 3,68
2,53 - 3,03 2,53 - 3,03
1,79 - 2,52 1,79 - 2,52
0,06 - 1,78 0,06 - 1,78
Suelo inf. (E. parcial) (5)
4,91 - 22,22 4,91 - 22,22
3,54 - 4,9 3,54 - 4,9
2,57 - 3,53 2,57 - 3,53
2,02 - 2,56 2,02 - 2,56
1,65 - 2,01 1,65 - 2,01
1,35 - 1,64 1,35 - 1,64
0,98 - 1,34 0,98 - 1,34
0 - 0,97 0 - 0,97