ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Dy)

Sedimento (E. total) (0)
0,11 - 1,19 0,11 - 1,19
1,2 - 2,08 1,2 - 2,08
2,09 - 2,58 2,09 - 2,58
2,59 - 3,27 2,59 - 3,27
3,28 - 3,96 3,28 - 3,96
3,97 - 4,98 3,97 - 4,98
4,99 - 8 4,99 - 8
8,01 - 72,71 8,01 - 72,71
Sedimento (E. parcial) (1)
0,03 - 0,84 0,03 - 0,84
0,85 - 1,19 0,85 - 1,19
1,2 - 1,39 1,2 - 1,39
1,4 - 1,69 1,4 - 1,69
1,7 - 1,94 1,7 - 1,94
1,95 - 2,75 1,95 - 2,75
2,76 - 3,67 2,76 - 3,67
3,68 - 25,59 3,68 - 25,59
Suelo sup. (E. total) (2)
0,05 - 1,49 0,05 - 1,49
1,5 - 2,14 1,5 - 2,14
2,15 - 2,96 2,15 - 2,96
2,97 - 3,64 2,97 - 3,64
3,65 - 4,3 3,65 - 4,3
4,31 - 5,32 4,31 - 5,32
5,33 - 7,3 5,33 - 7,3
7,31 - 25,08 7,31 - 25,08
Suelo sup. (E. parcial) (3)
0,05 - 0,88 0,05 - 0,88
0,89 - 1,19 0,89 - 1,19
1,2 - 1,61 1,2 - 1,61
1,62 - 1,92 1,62 - 1,92
1,93 - 2,45 1,93 - 2,45
2,46 - 3,16 2,46 - 3,16
3,17 - 4,84 3,17 - 4,84
4,85 - 18,65 4,85 - 18,65
Suelo inf. (E. total) (4)
0,06 - 1,78 0,06 - 1,78
1,79 - 2,52 1,79 - 2,52
2,53 - 3,03 2,53 - 3,03
3,04 - 3,68 3,04 - 3,68
3,69 - 4,2 3,69 - 4,2
4,21 - 5,37 4,21 - 5,37
5,38 - 7,4 5,38 - 7,4
7,41 - 26,08 7,41 - 26,08
Suelo inf. (E. parcial) (5)
0 - 0,97 0 - 0,97
0,98 - 1,34 0,98 - 1,34
1,35 - 1,64 1,35 - 1,64
1,65 - 2,01 1,65 - 2,01
2,02 - 2,56 2,02 - 2,56
2,57 - 3,53 2,57 - 3,53
3,54 - 4,9 3,54 - 4,9
4,91 - 22,22 4,91 - 22,22