ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Cu)

Sedimento (E. total) (0)
50,01 - 2.038,62 50,01 - 2.038,62
28,26 - 50 28,26 - 50
22,52 - 28,25 22,52 - 28,25
16,44 - 22,51 16,44 - 22,51
12,74 - 16,43 12,74 - 16,43
10,36 - 12,73 10,36 - 12,73
6,29 - 10,35 6,29 - 10,35
0,42 - 6,28 0,42 - 6,28
Sedimento (E. parcial) (1)
43,01 - 1.340,79 43,01 - 1.340,79
24,85 - 43 24,85 - 43
20,56 - 24,84 20,56 - 24,84
14,57 - 20,55 14,57 - 20,55
10,49 - 14,56 10,49 - 14,56
8,89 - 10,48 8,89 - 10,48
4,53 - 8,88 4,53 - 8,88
0,28 - 4,52 0,28 - 4,52
Suelo sup. (E. total) (2)
56,51 - 5.161 56,51 - 5.161
36,15 - 56,5 36,15 - 56,5
27,26 - 36,14 27,26 - 36,14
18,56 - 27,25 18,56 - 27,25
13,98 - 18,55 13,98 - 18,55
10,28 - 13,97 10,28 - 13,97
6,94 - 10,27 6,94 - 10,27
1,04 - 6,93 1,04 - 6,93
Suelo sup. (E. parcial) (3)
51,01 - 5.027,6 51,01 - 5.027,6
30,11 - 51 30,11 - 51
22,11 - 30,1 22,11 - 30,1
16,11 - 22,1 16,11 - 22,1
11,91 - 16,1 11,91 - 16,1
7,71 - 11,9 7,71 - 11,9
4,61 - 7,7 4,61 - 7,7
0,87 - 4,6 0,87 - 4,6
Suelo inf. (E. total) (4)
50,11 - 3.803,8 50,11 - 3.803,8
30,08 - 50,1 30,08 - 50,1
21,44 - 30,07 21,44 - 30,07
16,8 - 21,43 16,8 - 21,43
13,52 - 16,79 13,52 - 16,79
10,42 - 13,51 10,42 - 13,51
5,99 - 10,41 5,99 - 10,41
0,53 - 5,98 0,53 - 5,98
Suelo inf. (E. parcial) (5)
45,51 - 3.383,05 45,51 - 3.383,05
27,51 - 45,5 27,51 - 45,5
21,87 - 27,5 21,87 - 27,5
16,36 - 21,86 16,36 - 21,86
12,28 - 16,35 12,28 - 16,35
8,62 - 12,27 8,62 - 12,27
4,98 - 8,61 4,98 - 8,61
0,09 - 4,97 0,09 - 4,97