ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Cs)

Sedimento (E. total) (0)
13,5001 - 49,17 13,5001 - 49,17
8,5601 - 13,5 8,5601 - 13,5
6,1301 - 8,56 6,1301 - 8,56
4,6601 - 6,13 4,6601 - 6,13
3,4901 - 4,66 3,4901 - 4,66
2,6501 - 3,49 2,6501 - 3,49
1,6301 - 2,65 1,6301 - 2,65
0,0752 - 1,63 0,0752 - 1,63
Sedimento (E. parcial) (1)
4,6001 - 34,54 4,6001 - 34,54
2,8801 - 4,6 2,8801 - 4,6
2,1801 - 2,88 2,1801 - 2,88
1,5701 - 2,18 1,5701 - 2,18
1,2401 - 1,57 1,2401 - 1,57
1,0501 - 1,24 1,0501 - 1,24
0,6601 - 1,05 0,6601 - 1,05
0,0752 - 0,66 0,0752 - 0,66
Suelo sup. (E. total) (2)
17,01 - 96,6 17,01 - 96,6
12,36 - 17 12,36 - 17
7,781 - 12,35 7,781 - 12,35
5,921 - 7,78 5,921 - 7,78
4,451 - 5,92 4,451 - 5,92
3,121 - 4,45 3,121 - 4,45
2,331 - 3,12 2,331 - 3,12
0,2153 - 2,33 0,2153 - 2,33
Suelo sup. (E. parcial) (3)
7,751 - 3.525 7,751 - 3.525
3,681 - 7,75 3,681 - 7,75
2,581 - 3,68 2,581 - 3,68
1,951 - 2,58 1,951 - 2,58
1,461 - 1,95 1,461 - 1,95
1,021 - 1,46 1,021 - 1,46
0,7701 - 1,02 0,7701 - 1,02
0,1038 - 0,77 0,1038 - 0,77
Suelo inf. (E. total) (4)
17,301 - 105,55 17,301 - 105,55
10,551 - 17,3 10,551 - 17,3
7,8801 - 10,55 7,8801 - 10,55
6,0401 - 7,88 6,0401 - 7,88
4,5901 - 6,04 4,5901 - 6,04
3,7701 - 4,59 3,7701 - 4,59
2,4601 - 3,77 2,4601 - 3,77
0,21528 - 2,46 0,21528 - 2,46
Suelo inf. (E. parcial) (5)
9,601 - 68,97 9,601 - 68,97
5,551 - 9,6 5,551 - 9,6
3,191 - 5,55 3,191 - 5,55
2,181 - 3,19 2,181 - 3,19
1,651 - 2,18 1,651 - 2,18
1,361 - 1,65 1,361 - 1,65
0,9401 - 1,36 0,9401 - 1,36
0,06915 - 0,94 0,06915 - 0,94