ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Cr)

Sedimento (E. total) (0)
0,5 - 16,1 0,5 - 16,1
16,2 - 27 16,2 - 27
27,1 - 35,9 27,1 - 35,9
36 - 47,8 36 - 47,8
47,9 - 58,8 47,9 - 58,8
58,9 - 79,5 58,9 - 79,5
79,6 - 132 79,6 - 132
132,1 - 4.468,7 132,1 - 4.468,7
Sedimento (E. parcial) (1)
0,32 - 8,65 0,32 - 8,65
8,66 - 14,04 8,66 - 14,04
14,05 - 16,12 14,05 - 16,12
16,13 - 19,26 16,13 - 19,26
19,27 - 24,34 19,27 - 24,34
24,35 - 29,23 24,35 - 29,23
29,24 - 49,3 29,24 - 49,3
49,31 - 887,56 49,31 - 887,56
Suelo sup. (E. total) (2)
0,5 - 15 0,5 - 15
15,01 - 25,12 15,01 - 25,12
25,13 - 43,42 25,13 - 43,42
43,43 - 58,12 43,43 - 58,12
58,13 - 75,78 58,13 - 75,78
75,79 - 94,22 75,79 - 94,22
94,23 - 152 94,23 - 152
152,01 - 6.353,64 152,01 - 6.353,64
Suelo sup. (E. parcial) (3)
0,3 - 10 0,3 - 10
10,1 - 13,9 10,1 - 13,9
14 - 20,1 14 - 20,1
20,2 - 24,5 20,2 - 24,5
24,6 - 28,7 24,6 - 28,7
28,8 - 36,6 28,8 - 36,6
36,7 - 60 36,7 - 60
60,1 - 2.065,5 60,1 - 2.065,5
Suelo inf. (E. total) (4)
0,53 - 19,68 0,53 - 19,68
19,69 - 33,83 19,69 - 33,83
33,84 - 45,61 33,84 - 45,61
45,62 - 55,12 45,62 - 55,12
55,13 - 70,37 55,13 - 70,37
70,38 - 91,52 70,38 - 91,52
91,53 - 151 91,53 - 151
151,01 - 3.926,87 151,01 - 3.926,87
Suelo inf. (E. parcial) (5)
0,29 - 9,26 0,29 - 9,26
9,27 - 16,31 9,27 - 16,31
16,32 - 20,57 16,32 - 20,57
20,58 - 24,51 20,58 - 24,51
24,52 - 29,5 24,52 - 29,5
29,51 - 43,72 29,51 - 43,72
43,73 - 69 43,73 - 69
69,01 - 1.112,12 69,01 - 1.112,12