ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Co)

Sedimento (E.total) (0)
28,01 - 240 28,01 - 240
17,01 - 28 17,01 - 28
13,01 - 17 13,01 - 17
9,01 - 13 9,01 - 13
7,01 - 9 7,01 - 9
5,01 - 7 5,01 - 7
3,01 - 5 3,01 - 5
0,08 - 3 0,08 - 3
Sedimento (E.parcial) (1)
23,41 - 250,19 23,41 - 250,19
14,68 - 23,4 14,68 - 23,4
11,64 - 14,67 11,64 - 14,67
8,05 - 11,63 8,05 - 11,63
5,91 - 8,04 5,91 - 8,04
4,93 - 5,9 4,93 - 5,9
3,19 - 4,92 3,19 - 4,92
0,08 - 3,18 0,08 - 3,18
Suelo sup. (E.total) (2)
26,11 - 242,17 26,11 - 242,17
17,54 - 26,1 17,54 - 26,1
12,02 - 17,53 12,02 - 17,53
9,51 - 12,01 9,51 - 12,01
7,52 - 9,5 7,52 - 9,5
5,19 - 7,51 5,19 - 7,51
2,87 - 5,18 2,87 - 5,18
0,08 - 2,86 0,08 - 2,86
Suelo sup. (E.parcial) (3)
22,01 - 185,9 22,01 - 185,9
14,56 - 22 14,56 - 22
11,22 - 14,55 11,22 - 14,55
8,78 - 11,21 8,78 - 11,21
7 - 8,77 7 - 8,77
4,54 - 6,99 4,54 - 6,99
2,91 - 4,53 2,91 - 4,53
0,08 - 2,9 0,08 - 2,9
Suelo inf. (E.total) (4)
26,11 - 253,73 26,11 - 253,73
16,06 - 26,1 16,06 - 26,1
11,56 - 16,05 11,56 - 16,05
9,07 - 11,55 9,07 - 11,55
7,64 - 9,06 7,64 - 9,06
6,03 - 7,63 6,03 - 7,63
2,82 - 6,02 2,82 - 6,02
0,08 - 2,81 0,08 - 2,81
Suelo inf. (E.parcial) (5)
21,31 - 245,37 21,31 - 245,37
13,95 - 21,3 13,95 - 21,3
10,28 - 13,94 10,28 - 13,94
8,61 - 10,27 8,61 - 10,27
6,58 - 8,6 6,58 - 8,6
4,84 - 6,57 4,84 - 6,57
2,97 - 4,83 2,97 - 4,83
0,08 - 2,96 0,08 - 2,96