ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Co)

Sedimento (E.total) (0)
0,08 - 3 0,08 - 3
3,01 - 5 3,01 - 5
5,01 - 7 5,01 - 7
7,01 - 9 7,01 - 9
9,01 - 13 9,01 - 13
13,01 - 17 13,01 - 17
17,01 - 28 17,01 - 28
28,01 - 240 28,01 - 240
Sedimento (E.parcial) (1)
0,08 - 3,18 0,08 - 3,18
3,19 - 4,92 3,19 - 4,92
4,93 - 5,9 4,93 - 5,9
5,91 - 8,04 5,91 - 8,04
8,05 - 11,63 8,05 - 11,63
11,64 - 14,67 11,64 - 14,67
14,68 - 23,4 14,68 - 23,4
23,41 - 250,19 23,41 - 250,19
Suelo sup. (E.total) (2)
0,08 - 2,86 0,08 - 2,86
2,87 - 5,18 2,87 - 5,18
5,19 - 7,51 5,19 - 7,51
7,52 - 9,5 7,52 - 9,5
9,51 - 12,01 9,51 - 12,01
12,02 - 17,53 12,02 - 17,53
17,54 - 26,1 17,54 - 26,1
26,11 - 242,17 26,11 - 242,17
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,08 - 2,9 0,08 - 2,9
2,91 - 4,53 2,91 - 4,53
4,54 - 6,99 4,54 - 6,99
7 - 8,77 7 - 8,77
8,78 - 11,21 8,78 - 11,21
11,22 - 14,55 11,22 - 14,55
14,56 - 22 14,56 - 22
22,01 - 185,9 22,01 - 185,9
Suelo inf. (E.total) (4)
0,08 - 2,81 0,08 - 2,81
2,82 - 6,02 2,82 - 6,02
6,03 - 7,63 6,03 - 7,63
7,64 - 9,06 7,64 - 9,06
9,07 - 11,55 9,07 - 11,55
11,56 - 16,05 11,56 - 16,05
16,06 - 26,1 16,06 - 26,1
26,11 - 253,73 26,11 - 253,73
Suelo inf. (E.parcial) (5)
0,08 - 2,96 0,08 - 2,96
2,97 - 4,83 2,97 - 4,83
4,84 - 6,57 4,84 - 6,57
6,58 - 8,6 6,58 - 8,6
8,61 - 10,27 8,61 - 10,27
10,28 - 13,94 10,28 - 13,94
13,95 - 21,3 13,95 - 21,3
21,31 - 245,37 21,31 - 245,37