ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ce)

Sedimento (E.total) (0)
175,01 - 2.865 175,01 - 2.865
110,01 - 175 110,01 - 175
86,01 - 110 86,01 - 110
68,01 - 86 68,01 - 86
52,01 - 68 52,01 - 68
41,01 - 52 41,01 - 52
27,01 - 41 27,01 - 41
0,08 - 27 0,08 - 27
Sedimento (E.parcial) (1)
90,01 - 612,54 90,01 - 612,54
63,36 - 90 63,36 - 90
49,53 - 63,35 49,53 - 63,35
30,87 - 49,52 30,87 - 49,52
21,89 - 30,86 21,89 - 30,86
17,88 - 21,88 17,88 - 21,88
10,46 - 17,87 10,46 - 17,87
0,08 - 10,45 0,08 - 10,45
Suelo sup. (E.total) (2)
164,01 - 981,5 164,01 - 981,5
111,51 - 164 111,51 - 164
90,44 - 111,5 90,44 - 111,5
72,26 - 90,43 72,26 - 90,43
58,25 - 72,25 58,25 - 72,25
41,76 - 58,24 41,76 - 58,24
27,53 - 41,75 27,53 - 41,75
0,08 - 27,52 0,08 - 27,52
Suelo sup. (E.parcial) (3)
116,01 - 331,3 116,01 - 331,3
73,16 - 116 73,16 - 116
53,57 - 73,15 53,57 - 73,15
39,09 - 53,56 39,09 - 53,56
27,15 - 39,08 27,15 - 39,08
16,13 - 27,14 16,13 - 27,14
10,85 - 16,12 10,85 - 16,12
0,08 - 10,84 0,08 - 10,84
Suelo inf. (E.total) (4)
163,01 - 531,28 163,01 - 531,28
111,36 - 163 111,36 - 163
90,49 - 111,35 90,49 - 111,35
72,1 - 90,48 72,1 - 90,48
54,55 - 72,09 54,55 - 72,09
42,24 - 54,54 42,24 - 54,54
27,46 - 42,23 27,46 - 42,23
0,08 - 27,45 0,08 - 27,45
Suelo inf. (E.parcial) (5)
118,51 - 366,88 118,51 - 366,88
77,75 - 118,5 77,75 - 118,5
56,75 - 77,74 56,75 - 77,74
41,31 - 56,74 41,31 - 56,74
27,62 - 41,3 27,62 - 41,3
19,35 - 27,61 19,35 - 27,61
11,96 - 19,34 11,96 - 19,34
0,08 - 11,95 0,08 - 11,95