ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Cd)

Sedimento (E.total) (0)
0,55 - 75 0,55 - 75
0,29 - 0,54 0,29 - 0,54
0,21 - 0,28 0,21 - 0,28
0,16 - 0,2 0,16 - 0,2
0,11 - 0,15 0,11 - 0,15
0,071 - 0,1 0,071 - 0,1
0,0051 - 0,07 0,0051 - 0,07
Sedimento (E.parcial) (1)
0,421 - 57,1 0,421 - 57,1
0,221 - 0,42 0,221 - 0,42
0,173 - 0,22 0,173 - 0,22
0,121 - 0,172 0,121 - 0,172
0,0891 - 0,12 0,0891 - 0,12
0,0711 - 0,089 0,0711 - 0,089
0,00512 - 0,071 0,00512 - 0,071
Suelo sup. (E.total) (2)
0,391 - 35,6 0,391 - 35,6
0,186 - 0,39 0,186 - 0,39
0,123 - 0,185 0,123 - 0,185
0,0901 - 0,122 0,0901 - 0,122
0,0661 - 0,09 0,0661 - 0,09
0,0391 - 0,066 0,0391 - 0,066
0,0281 - 0,039 0,0281 - 0,039
0,00512 - 0,028 0,00512 - 0,028
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,311 - 33,6 0,311 - 33,6
0,118 - 0,31 0,118 - 0,31
0,0771 - 0,117 0,0771 - 0,117
0,0511 - 0,077 0,0511 - 0,077
0,0341 - 0,051 0,0341 - 0,051
0,0221 - 0,034 0,0221 - 0,034
0,0131 - 0,022 0,0131 - 0,022
0,00512 - 0,013 0,00512 - 0,013
Suelo inf. (E.total) (4)
0,391 - 17,8 0,391 - 17,8
0,216 - 0,39 0,216 - 0,39
0,166 - 0,215 0,166 - 0,215
0,121 - 0,165 0,121 - 0,165
0,0901 - 0,12 0,0901 - 0,12
0,0721 - 0,09 0,0721 - 0,09
0,0511 - 0,072 0,0511 - 0,072
0,00512 - 0,051 0,00512 - 0,051
Suelo inf. (E.parcial) (5)
0,311 - 14,7 0,311 - 14,7
0,203 - 0,31 0,203 - 0,31
0,14 - 0,202 0,14 - 0,202
0,106 - 0,139 0,106 - 0,139
0,0721 - 0,105 0,0721 - 0,105
0,0421 - 0,072 0,0421 - 0,072
0,0171 - 0,042 0,0171 - 0,042
0,00512 - 0,017 0,00512 - 0,017