ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Bi)

Sedimento (E.total) (0)
0,69 - 63,86 0,69 - 63,86
0,43 - 0,68 0,43 - 0,68
0,33 - 0,42 0,33 - 0,42
0,26 - 0,32 0,26 - 0,32
0,19 - 0,25 0,19 - 0,25
0,15 - 0,18 0,15 - 0,18
0,1 - 0,14 0,1 - 0,14
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
Sedimento (E.parcial) (1)
0,66 - 57,04 0,66 - 57,04
0,42 - 0,65 0,42 - 0,65
0,29 - 0,41 0,29 - 0,41
0,22 - 0,28 0,22 - 0,28
0,17 - 0,21 0,17 - 0,21
0,14 - 0,16 0,14 - 0,16
0,09 - 0,13 0,09 - 0,13
0,08 - 0,08 0,08 - 0,08
Suelo sup. (E. total) (2)
1,31 - 191,8 1,31 - 191,8
0,71 - 1,3 0,71 - 1,3
0,41 - 0,7 0,41 - 0,7
0,31 - 0,4 0,31 - 0,4
0,23 - 0,3 0,23 - 0,3
0,16 - 0,22 0,16 - 0,22
0,1 - 0,15 0,1 - 0,15
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
Suelo sup. (E.parcial) (3)
1,06 - 177,5 1,06 - 177,5
0,46 - 1,05 0,46 - 1,05
0,32 - 0,45 0,32 - 0,45
0,26 - 0,31 0,26 - 0,31
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25
0,14 - 0,19 0,14 - 0,19
0,1 - 0,13 0,1 - 0,13
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
Suelo inf. (E.total) (4)
1,31 - 569,81 1,31 - 569,81
0,59 - 1,3 0,59 - 1,3
0,37 - 0,58 0,37 - 0,58
0,32 - 0,36 0,32 - 0,36
0,25 - 0,31 0,25 - 0,31
0,18 - 0,24 0,18 - 0,24
0,11 - 0,17 0,11 - 0,17
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
Suelo inf (E. parcial) (5)
1,21 - 533,96 1,21 - 533,96
0,56 - 1,2 0,56 - 1,2
0,33 - 0,55 0,33 - 0,55
0,26 - 0,32 0,26 - 0,32
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25
0,15 - 0,19 0,15 - 0,19
0,1 - 0,14 0,1 - 0,14
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09