ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Be)

Sedimento (E.total) (0)
5,26 - 34,56 5,26 - 34,56
3,38 - 5,25 3,38 - 5,25
2,36 - 3,37 2,36 - 3,37
1,89 - 2,35 1,89 - 2,35
1,36 - 1,88 1,36 - 1,88
1,21 - 1,35 1,21 - 1,35
0,78 - 1,2 0,78 - 1,2
0,08 - 0,77 0,08 - 0,77
Sedimento (E.parcial) (1)
1,71 - 14,75 1,71 - 14,75
1,38 - 1,7 1,38 - 1,7
1,11 - 1,37 1,11 - 1,37
0,88 - 1,1 0,88 - 1,1
0,72 - 0,87 0,72 - 0,87
0,59 - 0,71 0,59 - 0,71
0,29 - 0,58 0,29 - 0,58
0,08 - 0,28 0,08 - 0,28
Suelo sup. (E.total) (2)
6,01 - 44,3 6,01 - 44,3
4,06 - 6 4,06 - 6
2,83 - 4,05 2,83 - 4,05
2,2 - 2,82 2,2 - 2,82
1,7 - 2,19 1,7 - 2,19
1,26 - 1,69 1,26 - 1,69
0,9 - 1,25 0,9 - 1,25
0,08 - 0,89 0,08 - 0,89
Suelo sup. (E.parcial) (3)
2,61 - 23,16 2,61 - 23,16
1,86 - 2,6 1,86 - 2,6
1,37 - 1,85 1,37 - 1,85
1,04 - 1,36 1,04 - 1,36
0,84 - 1,03 0,84 - 1,03
0,6 - 0,83 0,6 - 0,83
0,44 - 0,59 0,44 - 0,59
0,08 - 0,43 0,08 - 0,43
Suelo inf. (E.total) (4)
6,11 - 48,19 6,11 - 48,19
4,16 - 6,1 4,16 - 6,1
2,91 - 4,15 2,91 - 4,15
2,3 - 2,9 2,3 - 2,9
1,76 - 2,29 1,76 - 2,29
1,35 - 1,75 1,35 - 1,75
0,86 - 1,34 0,86 - 1,34
0,08 - 0,85 0,08 - 0,85
Suelo inf. (E.parcial) (5)
2,71 - 21,13 2,71 - 21,13
1,82 - 2,7 1,82 - 2,7
1,45 - 1,81 1,45 - 1,81
1,11 - 1,44 1,11 - 1,44
0,9 - 1,1 0,9 - 1,1
0,7 - 0,89 0,7 - 0,89
0,42 - 0,69 0,42 - 0,69
0,08 - 0,41 0,08 - 0,41