ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_B)

Sedimento (E.parcial) (0)
29,01 - 123,5 29,01 - 123,5
19,06 - 29 19,06 - 29
13,26 - 19,05 13,26 - 19,05
6,64 - 13,25 6,64 - 13,25
3,15 - 6,63 3,15 - 6,63
1,93 - 3,14 1,93 - 3,14
0,9 - 1,92 0,9 - 1,92
0,08 - 0,89 0,08 - 0,89
Suelo sup. (E.parcial) (1)
42,01 - 210,7 42,01 - 210,7
25,01 - 42 25,01 - 42
15,57 - 25 15,57 - 25
8,66 - 15,56 8,66 - 15,56
3,75 - 8,65 3,75 - 8,65
2,18 - 3,74 2,18 - 3,74
1,36 - 2,17 1,36 - 2,17
0,08 - 1,35 0,08 - 1,35
Suelo inf. (E.parcial) (2)
33,51 - 183,11 33,51 - 183,11
22,15 - 33,5 22,15 - 33,5
13,16 - 22,14 13,16 - 22,14
9,15 - 13,15 9,15 - 13,15
4,56 - 9,14 4,56 - 9,14
1,95 - 4,55 1,95 - 4,55
0,98 - 1,94 0,98 - 1,94
0,08 - 0,97 0,08 - 0,97