ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Yb)

Sedimento (E.total) (0)
3,22 - 16,16 3,22 - 16,16
2,15 - 3,21 2,15 - 3,21
1,81 - 2,14 1,81 - 2,14
1,53 - 1,8 1,53 - 1,8
1,22 - 1,52 1,22 - 1,52
0,99 - 1,21 0,99 - 1,21
0,66 - 0,98 0,66 - 0,98
0,05 - 0,65 0,05 - 0,65
Sedimento (E.parcial) (1)
1,21 - 6,9 1,21 - 6,9
0,86 - 1,2 0,86 - 1,2
0,67 - 0,85 0,67 - 0,85
0,55 - 0,66 0,55 - 0,66
0,46 - 0,54 0,46 - 0,54
0,4 - 0,45 0,4 - 0,45
0,25 - 0,39 0,25 - 0,39
0,05 - 0,24 0,05 - 0,24
Suelo sup. (E.total) (2)
3,11 - 17,23 3,11 - 17,23
2,41 - 3,1 2,41 - 3,1
2,08 - 2,4 2,08 - 2,4
1,73 - 2,07 1,73 - 2,07
1,37 - 1,72 1,37 - 1,72
0,99 - 1,36 0,99 - 1,36
0,66 - 0,98 0,66 - 0,98
0,05 - 0,65 0,05 - 0,65
Suelo sup. (E.parcial) (3)
1,76 - 8,47 1,76 - 8,47
1,06 - 1,75 1,06 - 1,75
0,8 - 1,05 0,8 - 1,05
0,64 - 0,79 0,64 - 0,79
0,47 - 0,63 0,47 - 0,63
0,35 - 0,46 0,35 - 0,46
0,2 - 0,34 0,2 - 0,34
0,05 - 0,19 0,05 - 0,19
Suelo inf. (E.total) (4)
3,41 - 12,8 3,41 - 12,8
2,43 - 3,4 2,43 - 3,4
2,05 - 2,42 2,05 - 2,42
1,73 - 2,04 1,73 - 2,04
1,4 - 1,72 1,4 - 1,72
1,08 - 1,39 1,08 - 1,39
0,76 - 1,07 0,76 - 1,07
0,05 - 0,75 0,05 - 0,75
Suelo inf. (E.parcial) (5)
1,71 - 9,48 1,71 - 9,48
1,17 - 1,7 1,17 - 1,7
0,79 - 1,16 0,79 - 1,16
0,67 - 0,78 0,67 - 0,78
0,53 - 0,66 0,53 - 0,66
0,42 - 0,52 0,42 - 0,52
0,25 - 0,41 0,25 - 0,41
0,05 - 0,24 0,05 - 0,24