ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_W)

Sedimento (E.total) (0)
6,51 - 473,61 6,51 - 473,61
2,28 - 6,5 2,28 - 6,5
1,33 - 2,27 1,33 - 2,27
0,85 - 1,32 0,85 - 1,32
0,69 - 0,84 0,69 - 0,84
0,54 - 0,68 0,54 - 0,68
0,5 - 0,53 0,5 - 0,53
Sedimento (E.parcial) (1)
1,501 - 184,83 1,501 - 184,83
0,441 - 1,5 0,441 - 1,5
0,221 - 0,44 0,221 - 0,44
0,111 - 0,22 0,111 - 0,22
0,076 - 0,11 0,076 - 0,11
0,053 - 0,075 0,053 - 0,075
0,05 - 0,052 0,05 - 0,052
Suelo sup. (E.total) (2)
5,01 - 546 5,01 - 546
2,66 - 5 2,66 - 5
1,42 - 2,65 1,42 - 2,65
0,89 - 1,41 0,89 - 1,41
0,69 - 0,88 0,69 - 0,88
0,53 - 0,68 0,53 - 0,68
0,5 - 0,52 0,5 - 0,52
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,651 - 173,15 0,651 - 173,15
0,231 - 0,65 0,231 - 0,65
0,161 - 0,23 0,161 - 0,23
0,092 - 0,16 0,092 - 0,16
0,065 - 0,091 0,065 - 0,091
0,052 - 0,064 0,052 - 0,064
0,05 - 0,051 0,05 - 0,051
Suelo inf. (E.total) (4)
6,001 - 217,9 6,001 - 217,9
2,401 - 6 2,401 - 6
1,351 - 2,4 1,351 - 2,4
0,971 - 1,35 0,971 - 1,35
0,761 - 0,97 0,761 - 0,97
0,521 - 0,76 0,521 - 0,76
0,5 - 0,52 0,5 - 0,52
Suelo inf. (E.parcial) (5)
1,351 - 121,32 1,351 - 121,32
0,381 - 1,35 0,381 - 1,35
0,17 - 0,38 0,17 - 0,38
0,101 - 0,169 0,101 - 0,169
0,066 - 0,1 0,066 - 0,1
0,052 - 0,065 0,052 - 0,065
0,05 - 0,051 0,05 - 0,051