ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ti)

Sedimento (E.total) (0)
0,41 - 6,59 0,41 - 6,59
0,34 - 0,4 0,34 - 0,4
0,29 - 0,33 0,29 - 0,33
0,25 - 0,28 0,25 - 0,28
0,21 - 0,24 0,21 - 0,24
0,18 - 0,2 0,18 - 0,2
0,1 - 0,17 0,1 - 0,17
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
Suelo sup. (E.total) (1)
0,651 - 1,476 0,651 - 1,476
0,386 - 0,65 0,386 - 0,65
0,285 - 0,385 0,285 - 0,385
0,247 - 0,284 0,247 - 0,284
0,198 - 0,246 0,198 - 0,246
0,15 - 0,197 0,15 - 0,197
0,123 - 0,149 0,123 - 0,149
0,075 - 0,122 0,075 - 0,122
Suelo inf. (E.total) (2)
0,43 - 2,02 0,43 - 2,02
0,35 - 0,42 0,35 - 0,42
0,32 - 0,34 0,32 - 0,34
0,24 - 0,31 0,24 - 0,31
0,21 - 0,23 0,21 - 0,23
0,18 - 0,2 0,18 - 0,2
0,13 - 0,17 0,13 - 0,17
0,08 - 0,12 0,08 - 0,12