ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Te)

Sedimento (Ext. total) (0)
1,580000001 - 7,91 1,580000001 - 7,91
0,94 - 1,58 0,94 - 1,58
0,31 - 0,94 0,31 - 0,94
0,18 - 0,31 0,18 - 0,31
0,100000001 - 0,18 0,100000001 - 0,18
0,09 - 0,1 0,09 - 0,1
0,05 - 0,09 0,05 - 0,09
0,020199595 - 0,05 0,020199595 - 0,05
Sedimento (Ext. parcial) (1)
0,35 - 5,92 0,35 - 5,92
0,225 - 0,35 0,225 - 0,35
0,122 - 0,225 0,122 - 0,225
0,062 - 0,122 0,062 - 0,122
0,031 - 0,062 0,031 - 0,062
0,016 - 0,031 0,016 - 0,031
0,010000001 - 0,016 0,010000001 - 0,016
0,01 - 0,01 0,01 - 0,01
Suelo sup. (Ext. total) (2)
0,61 - 7,29 0,61 - 7,29
0,304 - 0,61 0,304 - 0,61
0,195 - 0,304 0,195 - 0,304
0,133 - 0,195 0,133 - 0,195
0,095 - 0,133 0,095 - 0,133
0,061 - 0,095 0,061 - 0,095
0,052 - 0,061 0,052 - 0,061
0,050000001 - 0,052 0,050000001 - 0,052
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
0,37 - 3,64 0,37 - 3,64
0,165 - 0,37 0,165 - 0,37
0,103 - 0,165 0,103 - 0,165
0,057 - 0,103 0,057 - 0,103
0,025 - 0,057 0,025 - 0,057
0,013 - 0,025 0,013 - 0,025
0,010000001 - 0,013 0,010000001 - 0,013
0,01 - 0,01 0,01 - 0,01
Suelo inf. (Ext. total) (4)
0,6 - 4,86 0,6 - 4,86
0,29 - 0,6 0,29 - 0,6
0,2 - 0,29 0,2 - 0,29
0,14 - 0,2 0,14 - 0,2
0,096 - 0,14 0,096 - 0,14
0,073 - 0,096 0,073 - 0,096
0,053 - 0,073 0,053 - 0,073
0,050000001 - 0,053 0,050000001 - 0,053
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
0,48 - 4,08 0,48 - 4,08
0,21 - 0,48 0,21 - 0,48
0,124 - 0,21 0,124 - 0,21
0,059 - 0,124 0,059 - 0,124
0,035 - 0,059 0,035 - 0,059
0,022 - 0,035 0,022 - 0,035
0,012 - 0,022 0,012 - 0,022
0,01 - 0,012 0,01 - 0,012