ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Tb)

Sedimento (Ext. total) (0)
1,500000001 - 16,44 1,500000001 - 16,44
1,010000001 - 1,5 1,010000001 - 1,5
0,76 - 1,01 0,76 - 1,01
0,64 - 0,76 0,64 - 0,76
0,49 - 0,64 0,49 - 0,64
0,39 - 0,49 0,39 - 0,49
0,26 - 0,39 0,26 - 0,39
0,050018195 - 0,26 0,050018195 - 0,26
Sedimento (Ext. parcial) (1)
0,9 - 5 0,9 - 5
0,48 - 0,9 0,48 - 0,9
0,4 - 0,48 0,4 - 0,48
0,32 - 0,4 0,32 - 0,4
0,27 - 0,32 0,27 - 0,32
0,22 - 0,27 0,22 - 0,27
0,14 - 0,22 0,14 - 0,22
0,050004829 - 0,14 0,050004829 - 0,14
Suelo sup. (Ext. total) (2)
1,300000001 - 4,64 1,300000001 - 4,64
0,92 - 1,3 0,92 - 1,3
0,8 - 0,92 0,8 - 0,92
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,55 - 0,7 0,55 - 0,7
0,4 - 0,55 0,4 - 0,55
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,050184838 - 0,3 0,050184838 - 0,3
Suelo sup. (Ext. parcial) (3)
0,8 - 3,05 0,8 - 3,05
0,61 - 0,8 0,61 - 0,8
0,49 - 0,61 0,49 - 0,61
0,42 - 0,49 0,42 - 0,49
0,32 - 0,42 0,32 - 0,42
0,22 - 0,32 0,22 - 0,32
0,14 - 0,22 0,14 - 0,22
0,050004221 - 0,14 0,050004221 - 0,14
Suelo inf. (Ext. total) (4)
1,220000001 - 5,01 1,220000001 - 5,01
0,92 - 1,22 0,92 - 1,22
0,83 - 0,92 0,83 - 0,92
0,68 - 0,83 0,68 - 0,83
0,54 - 0,68 0,54 - 0,68
0,42 - 0,54 0,42 - 0,54
0,29 - 0,42 0,29 - 0,42
0,05046811 - 0,29 0,05046811 - 0,29
Suelo inf. (Ext. parcial) (5)
1,000000001 - 4,44 1,000000001 - 4,44
0,73 - 1 0,73 - 1
0,53 - 0,73 0,53 - 0,73
0,42 - 0,53 0,42 - 0,53
0,33 - 0,42 0,33 - 0,42
0,23 - 0,33 0,23 - 0,33
0,08 - 0,23 0,08 - 0,23
0,05000351 - 0,08 0,05000351 - 0,08