ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ga)

Sedimento (E. total) (0)
26,01 - 49,14 26,01 - 49,14
21,31 - 26 21,31 - 26
17,04 - 21,3 17,04 - 21,3
12,98 - 17,03 12,98 - 17,03
9,031 - 12,97 9,031 - 12,97
6,541 - 9,03 6,541 - 9,03
4,121 - 6,54 4,121 - 6,54
0,05207 - 4,12 0,05207 - 4,12
Sedimento (E. parcial) (1)
7,801 - 23,88 7,801 - 23,88
6,111 - 7,8 6,111 - 7,8
4,851 - 6,11 4,851 - 6,11
3,931 - 4,85 3,931 - 4,85
3,191 - 3,93 3,191 - 3,93
2,461 - 3,19 2,461 - 3,19
1,671 - 2,46 1,671 - 2,46
0,01806 - 1,67 0,01806 - 1,67
Suelo sup. (E. total) (2)
41,701 - 133,8 41,701 - 133,8
25,901 - 41,7 25,901 - 41,7
22,101 - 25,9 22,101 - 25,9
16,801 - 22,1 16,801 - 22,1
11,901 - 16,8 11,901 - 16,8
7,4001 - 11,9 7,4001 - 11,9
5,2001 - 7,4 5,2001 - 7,4
0,14518 - 5,2 0,14518 - 5,2
Suelo sup. (E. parcial) (3)
14,51 - 32,41 14,51 - 32,41
8,651 - 14,5 8,651 - 14,5
7,041 - 8,65 7,041 - 8,65
5,701 - 7,04 5,701 - 7,04
4,321 - 5,7 4,321 - 5,7
3,041 - 4,32 3,041 - 4,32
2,081 - 3,04 2,081 - 3,04
0,02209 - 2,08 0,02209 - 2,08
Suelo inf. (E. total) (4)
32,001 - 326 32,001 - 326
25,351 - 32 25,351 - 32
20,731 - 25,35 20,731 - 25,35
15,431 - 20,73 15,431 - 20,73
10,811 - 15,43 10,811 - 15,43
7,5501 - 10,81 7,5501 - 10,81
4,7801 - 7,55 4,7801 - 7,55
0,068243 - 4,78 0,068243 - 4,78
Suelo inf. (E. parcial) (5)
15,01 - 27,73 15,01 - 27,73
12,19 - 15 12,19 - 15
7,111 - 12,18 7,111 - 12,18
5,941 - 7,11 5,941 - 7,11
4,521 - 5,94 4,521 - 5,94
3,431 - 4,52 3,431 - 4,52
2,041 - 3,43 2,041 - 3,43
0,01175 - 2,04 0,01175 - 2,04