ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Br)

Sedimento (E.total) (0)
30,51 - 393,71 30,51 - 393,71
19,56 - 30,5 19,56 - 30,5
13,45 - 19,55 13,45 - 19,55
8,21 - 13,44 8,21 - 13,44
6,53 - 8,2 6,53 - 8,2
4,86 - 6,52 4,86 - 6,52
2,2 - 4,85 2,2 - 4,85
0,08 - 2,19 0,08 - 2,19
Suelo sup. (E.total) (1)
32,01 - 705,1 32,01 - 705,1
16,46 - 32 16,46 - 32
12,22 - 16,45 12,22 - 16,45
8,03 - 12,21 8,03 - 12,21
5,54 - 8,02 5,54 - 8,02
3,38 - 5,53 3,38 - 5,53
1,89 - 3,37 1,89 - 3,37
0,08 - 1,88 0,08 - 1,88
Suelo inf. (E.total) (2)
45,01 - 747,95 45,01 - 747,95
20,86 - 45 20,86 - 45
14,43 - 20,85 14,43 - 20,85
10,73 - 14,42 10,73 - 14,42
6,98 - 10,72 6,98 - 10,72
4,83 - 6,97 4,83 - 6,97
2,62 - 4,82 2,62 - 4,82
0,08 - 2,61 0,08 - 2,61