ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ba)

Sedimento (E.total) (0)
890,01 - 44.681,06 890,01 - 44.681,06
540,01 - 890 540,01 - 890
468,17 - 540 468,17 - 540
347,73 - 468,16 347,73 - 468,16
250,96 - 347,72 250,96 - 347,72
191,69 - 250,95 191,69 - 250,95
120,01 - 191,68 120,01 - 191,68
0,08 - 120 0,08 - 120
Sedimento (E.parcial) (1)
290,01 - 1.532,12 290,01 - 1.532,12
165,56 - 290 165,56 - 290
119,12 - 165,55 119,12 - 165,55
83,53 - 119,11 83,53 - 119,11
65,57 - 83,52 65,57 - 83,52
56,74 - 65,56 56,74 - 65,56
34,13 - 56,73 34,13 - 56,73
0,08 - 34,12 0,08 - 34,12
Suelo sup. (E.total) (2)
805,01 - 51.389 805,01 - 51.389
552,01 - 805 552,01 - 805
454,24 - 552 454,24 - 552
342,13 - 454,23 342,13 - 454,23
259,43 - 342,12 259,43 - 342,12
190,46 - 259,42 190,46 - 259,42
148,01 - 190,45 148,01 - 190,45
0,08 - 148 0,08 - 148
Suelo sup. (E.parcial) (3)
261,01 - 1.696,3 261,01 - 1.696,3
155,46 - 261 155,46 - 261
119,45 - 155,45 119,45 - 155,45
97,12 - 119,44 97,12 - 119,44
76,8 - 97,11 76,8 - 97,11
52,35 - 76,79 52,35 - 76,79
35,9 - 52,34 35,9 - 52,34
0,08 - 35,89 0,08 - 35,89
Suelo inf. (E.total) (4)
783,01 - 21.490 783,01 - 21.490
560,01 - 783 560,01 - 783
460,17 - 560 460,17 - 560
349,51 - 460,16 349,51 - 460,16
265,97 - 349,5 265,97 - 349,5
216,25 - 265,96 216,25 - 265,96
135,87 - 216,24 135,87 - 216,24
0,08 - 135,86 0,08 - 135,86
Suelo inf. (E.parcial) (5)
305,01 - 2.389,77 305,01 - 2.389,77
185,35 - 305 185,35 - 305
125,89 - 185,34 125,89 - 185,34
103,66 - 125,88 103,66 - 125,88
82,2 - 103,65 82,2 - 103,65
62,26 - 82,19 62,26 - 82,19
40,57 - 62,25 40,57 - 62,25
0,08 - 40,56 0,08 - 40,56