ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Au)

Sedimento (E. total) (0)
43,01 - 1.964 43,01 - 1.964
12,06 - 43 12,06 - 43
6,11 - 12,05 6,11 - 12,05
3,51 - 6,1 3,51 - 6,1
2,01 - 3,5 2,01 - 3,5
1,35 - 2 1,35 - 2
0,08 - 1,34 0,08 - 1,34
Sedimento (E.parcial) (1)
12,51 - 1.096,53 12,51 - 1.096,53
4,95 - 12,5 4,95 - 12,5
2,16 - 4,94 2,16 - 4,94
1,2 - 2,15 1,2 - 2,15
0,68 - 1,19 0,68 - 1,19
0,39 - 0,67 0,39 - 0,67
0,08 - 0,38 0,08 - 0,38
Suelo sup. (E.total) (2)
13 - 1.200 13 - 1.200
5,6 - 12 5,6 - 12
3,3 - 5,5 3,3 - 5,5
2,1 - 3,2 2,1 - 3,2
1,5 - 2 1,5 - 2
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
1 - 1,1 1 - 1,1
Suelo sup. (E.parcial) (3)
6,6 - 200 6,6 - 200
2,7 - 6,5 2,7 - 6,5
2,3 - 2,6 2,3 - 2,6
1,6 - 2,2 1,6 - 2,2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,44 - 0,99 0,44 - 0,99
0,25 - 0,43 0,25 - 0,43
0,2 - 0,24 0,2 - 0,24
Suelo inf. (E.total) (4)
7,1 - 1.100 7,1 - 1.100
3,6 - 7 3,6 - 7
2,5 - 3,5 2,5 - 3,5
1,9 - 2,4 1,9 - 2,4
1,5 - 1,8 1,5 - 1,8
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
1 - 1,1 1 - 1,1
Suelo inf. (E.parcial) (5)
6,1 - 370 6,1 - 370
3,5 - 6 3,5 - 6
2,6 - 3,4 2,6 - 3,4
2 - 2,5 2 - 2,5
1,4 - 1,9 1,4 - 1,9
0,76 - 1,3 0,76 - 1,3
0,2 - 0,75 0,2 - 0,75