<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[Mapa de Patrimonio Minero de Galicia]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Mapa de Patrimonio Minero de Galicia]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[Patrimonio, minería, galicia, wolframio, estaño, arsénico, cobre, hierro, oro, magnesio]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Miguel LLorente]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Instituto Geológico y Minero de España]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[Responsable de la oficina de Santiago]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[Postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[C/ CARDENAL PAYÁ 18 - 1º.15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA. CORUÑA.]]></Address>
				<City><![CDATA[SANTIAGO DE COMPOSTELA.]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[CORUÑA.]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[15703]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[España]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[+34 981 56 2285]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[m.llorente@igme.es]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[No está permitido implementar un servicio de valor añadido no gratuito sin establecer contacto con el IGME.
]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[IGME - Mapa de Patrimonio Minero de Galicia]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23028</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-11.034392</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-4.872450</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.722400</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.815275</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-11.034392" miny="41.722400" maxx="-4.872450" maxy="43.815275"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.722400" miny="-11.034392" maxx="43.815275" maxy="-4.872450"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="336338.308945" miny="4626674.998250" maxx="832373.525637" maxy="4851356.157670"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.722400" miny="-11.034392" maxx="43.815275" maxy="-4.872450"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.722400" miny="-11.034392" maxx="43.815275" maxy="-4.872450"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="819045.960754" miny="4632740.822334" maxx="1331912.527722" maxy="4893272.099306"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="336330.755535" miny="4626756.687928" maxx="832388.862565" maxy="4851444.829314"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-162578.881556" miny="4620978.145501" maxx="349217.512249" maxy="4880909.175297"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-662235.794697" miny="4650107.665717" maxx="-134024.217305" maxy="4946165.934350"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="819031.235186" miny="4632658.829589" maxx="1331874.526781" maxy="4893181.489089"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-162548.617459" miny="4620896.596984" maxx="349224.468779" maxy="4880819.233955"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-662182.644284" miny="4650024.783841" maxx="-133994.951444" maxy="4946072.951606"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title><![CDATA[Síntesis de la Geología de Galicia]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.301135</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-6.678476</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.791958</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.799460</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.301135" miny="41.791958" maxx="-6.678476" maxy="43.799460"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.791958" miny="-9.301135" maxx="43.799460" maxy="-6.678476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="475775.400000" miny="4629121.700000" maxx="686827.620000" maxy="4849599.670000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.791958" miny="-9.301135" maxx="43.799460" maxy="-6.678476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.791958" miny="-9.301135" maxx="43.799460" maxy="-6.678476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="958493.694921" miny="4644940.456247" maxx="1185637.190964" maxy="4880842.284479"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="475774.281999" miny="4629203.462433" maxx="686836.241683" maxy="4849688.202151"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-22718.750539" miny="4633566.138589" maxx="203950.974019" maxy="4868978.263894"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-521813.254720" miny="4672972.137243" maxx="-279063.541790" maxy="4923776.093437"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="958472.529939" miny="4644857.973612" maxx="1185605.869466" maxy="4880752.310638"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-22694.875241" miny="4633484.138016" maxx="203964.636347" maxy="4868888.878520"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-521766.534741" miny="4672888.329013" maxx="-279027.565021" maxy="4923684.160767"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>0</Title>
					<LegendURL width="124" height="560">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_PatrimonioMineroGaliciaLeyendaGeologica.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title><![CDATA[Contactos geológicos]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.301135</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-6.678476</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.791958</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.799460</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.301135" miny="41.791958" maxx="-6.678476" maxy="43.799460"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.791958" miny="-9.301135" maxx="43.799460" maxy="-6.678476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="475775.400000" miny="4629121.700000" maxx="686827.620000" maxy="4849599.670000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.791958" miny="-9.301135" maxx="43.799460" maxy="-6.678476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.791958" miny="-9.301135" maxx="43.799460" maxy="-6.678476"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="958493.694922" miny="4644940.456247" maxx="1185637.190964" maxy="4880842.284479"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="475774.281999" miny="4629203.462433" maxx="686836.241683" maxy="4849688.202151"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-22718.750538" miny="4633566.138589" maxx="203950.974019" maxy="4868978.263894"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-521813.254720" miny="4672972.137243" maxx="-279063.541790" maxy="4923776.093437"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="958472.529939" miny="4644857.973612" maxx="1185605.869466" maxy="4880752.310638"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-22694.875241" miny="4633484.138016" maxx="203964.636347" maxy="4868888.878520"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-521766.534740" miny="4672888.329013" maxx="-279027.565021" maxy="4923684.160767"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>1</Title>
					<LegendURL width="220" height="96">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title><![CDATA[Listado de Patrimonio Minero]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.002185</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-6.712930</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.807487</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.711639</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.002185" miny="41.807487" maxx="-6.712930" maxy="43.711639"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="499824.000000" miny="4630782.000000" maxx="684322.000000" maxy="4839846.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="983254.530640" miny="4648287.634365" maxx="1183007.245078" maxy="4870881.586228"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="499823.991881" miny="4630863.811899" maxx="684330.502059" maxy="4839934.226467"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="1465.544691" miny="4635398.732193" maxx="200743.784395" maxy="4857471.518677"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-497466.385015" miny="4674981.753131" maxx="-282983.500035" maxy="4910471.693797"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="983232.232441" miny="4648205.025602" maxx="1182976.041269" maxy="4870791.928323"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1488.316463" miny="4635316.675293" maxx="200757.588299" maxy="4857382.520102"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-497420.777417" miny="4674897.880247" maxx="-282947.358812" maxy="4910380.233548"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>2</Title>
					<LegendURL width="232" height="1600">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title><![CDATA[Otros puntos de interés]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.002185</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-6.712930</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.807487</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.711639</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.002185" miny="41.807487" maxx="-6.712930" maxy="43.711639"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="499824.000000" miny="4630782.000000" maxx="684322.000000" maxy="4839846.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="983254.530640" miny="4648287.634365" maxx="1183007.245078" maxy="4870881.586228"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="499823.991881" miny="4630863.811899" maxx="684330.502059" maxy="4839934.226467"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="1465.544691" miny="4635398.732193" maxx="200743.784395" maxy="4857471.518677"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-497466.385015" miny="4674981.753131" maxx="-282983.500035" maxy="4910471.693797"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="983232.232441" miny="4648205.025602" maxx="1182976.041269" maxy="4870791.928323"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1488.316463" miny="4635316.675293" maxx="200757.588299" maxy="4857382.520102"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-497420.777417" miny="4674897.880247" maxx="-282947.358812" maxy="4910380.233548"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>3</Title>
					<LegendURL width="166" height="160">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title><![CDATA[Cargaderos de mineral]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.003742</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-6.714545</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.805579</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.709716</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.003742" miny="41.805579" maxx="-6.714545" maxy="43.709716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.805579" miny="-9.003742" maxx="43.709716" maxy="-6.714545"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="499698.511361" miny="4630566.754322" maxx="684197.621738" maxy="4839632.494446"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.805579" miny="-9.003742" maxx="43.709716" maxy="-6.714545"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.805579" miny="-9.003742" maxx="43.709716" maxy="-6.714545"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="983144.517312" miny="4648063.451181" maxx="1182897.678561" maxy="4870658.477449"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="499698.497453" miny="4630648.559806" maxx="684206.117973" maxy="4839720.714200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="1324.876883" miny="4635192.522044" maxx="200604.191236" maxy="4857267.071135"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-497622.746214" miny="4674784.489478" maxx="-283138.579888" maxy="4910276.461047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="983122.224423" miny="4647980.849250" maxx="1182866.480084" maxy="4870568.826716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1347.654847" miny="4635110.471199" maxx="200618.001441" maxy="4857178.078811"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-497577.131921" miny="4674700.622252" maxx="-283102.431862" maxy="4910185.006639"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>4</Title>
					<LegendURL width="166" height="96">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>5</Name>
				<Title><![CDATA[Minas]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.002185</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-6.712930</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.807487</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.711639</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.002185" miny="41.807487" maxx="-6.712930" maxy="43.711639"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="499824.000000" miny="4630782.000000" maxx="684322.000000" maxy="4839846.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.807487" miny="-9.002185" maxx="43.711639" maxy="-6.712930"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="983254.530640" miny="4648287.634365" maxx="1183007.245078" maxy="4870881.586228"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="499823.991881" miny="4630863.811899" maxx="684330.502059" maxy="4839934.226467"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="1465.544691" miny="4635398.732193" maxx="200743.784395" maxy="4857471.518677"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-497466.385015" miny="4674981.753131" maxx="-282983.500035" maxy="4910471.693797"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="983232.232441" miny="4648205.025602" maxx="1182976.041269" maxy="4870791.928323"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="1488.316463" miny="4635316.675293" maxx="200757.588299" maxy="4857382.520102"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-497420.777417" miny="4674897.880247" maxx="-282947.358812" maxy="4910380.233548"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>5</Title>
					<LegendURL width="202" height="288">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Mapa_Patrimonio_Minero_Galicia/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=5" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
