<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_200/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[Mapa Geológico de España a escala 1/200.000]]></Name>
		<Title>Mapa Geológico de España a escala 1/200.000</Title>
		<Abstract>Mapa con las unidades cronolitoestratigráficas de la zona cubierta por la hoja separadas por distintos tipos de contactos: normal o concordante, discordante, intrusivo y de otra índole. La estructura tectónica se representa mediante las trazas cartográficas de los pliegues, la orientación y buzamiento de los elementos planares y lineares contenidos en las rocas, así como por la relación estructural -mediante fallas y cabalgamientos- entre los conjuntos rocosos diferenciados cartográficamente. También se representan características singulares de las rocas ígneas así como el grado de migmatización de las rocas metamorficas. El mapa está acompañado de la leyenda litoestratigráfica y los signos convencionales</Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[idee, gelologia, geology, IGME, España, Spain, WMS]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_200/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Área de Sistemas de Información geocientífica]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[IGME (Instituto Geologico y Minero de España)]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Rios Rosas 23]]></Address>
				<City><![CDATA[Madrid]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Madrid]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[28003]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[28003]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+34 913495748]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[cartografiadigital@igme.es]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[Gratuito]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[No está permitido implementar un servicio de valor añadido no gratuito sin establecer contacto con el IGME]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_200/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_200/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_200/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_200/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[IGME - Mapa Geológico de España a escala 200.000]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23028</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-10.086399</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.905770</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.804852</southBoundLatitude><northBoundLatitude>44.134668</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-10.086399" miny="35.804852" maxx="4.905770" maxy="44.134668"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-69043.000000" miny="3985231.000000" maxx="1135431.000000" maxy="4886920.000000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="894546.747533" miny="3981921.330202" maxx="2228893.161400" maxy="5053148.053860"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="412769.485241" miny="3966916.360366" maxx="1680225.795472" maxy="4951399.730652"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-613190.627348" miny="3962854.082802" maxx="653159.719079" maxy="4946447.782015"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="894528.524481" miny="3981857.185915" maxx="2228816.369080" maxy="5053050.134251"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="412773.513404" miny="3966852.880888" maxx="1680173.502729" maxy="4951306.610436"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-69017.826622" miny="3985166.623154" maxx="1135402.891961" maxy="4886830.338145"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-613141.306546" miny="3962790.698311" maxx="653152.648319" maxy="4946354.985355"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title><![CDATA[Litologías color Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Litologías color Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-10.086399</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.905770</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.804852</southBoundLatitude><northBoundLatitude>44.134668</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-10.086399" miny="35.804852" maxx="4.905770" maxy="44.134668"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-69043.000000" miny="3985231.000000" maxx="1135431.000000" maxy="4886920.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="894546.747533" miny="3981921.330202" maxx="2228893.161400" maxy="5053148.053860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="412769.485241" miny="3966916.360366" maxx="1680225.795472" maxy="4951399.730652"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-613190.627348" miny="3962854.082802" maxx="653159.719079" maxy="4946447.782015"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="894528.524481" miny="3981857.185915" maxx="2228816.369080" maxy="5053050.134251"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="412773.513404" miny="3966852.880888" maxx="1680173.502729" maxy="4951306.610436"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-69017.826622" miny="3985166.623154" maxx="1135402.891961" maxy="4886830.338145"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-613141.306546" miny="3962790.698311" maxx="653152.648319" maxy="4946354.985355"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Litologías color Geológico 200</Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417410.714286</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title><![CDATA[Litologías tramas Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Litologías tramas Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-10.086399</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.905770</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.804852</southBoundLatitude><northBoundLatitude>44.134668</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-10.086399" miny="35.804852" maxx="4.905770" maxy="44.134668"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-69043.000000" miny="3985231.000000" maxx="1135431.000000" maxy="4886920.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="894546.747533" miny="3981921.330202" maxx="2228893.161400" maxy="5053148.053860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="412769.485241" miny="3966916.360366" maxx="1680225.795472" maxy="4951399.730652"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-613190.627348" miny="3962854.082802" maxx="653159.719079" maxy="4946447.782015"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="894528.524481" miny="3981857.185915" maxx="2228816.369080" maxy="5053050.134251"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="412773.513404" miny="3966852.880888" maxx="1680173.502729" maxy="4951306.610436"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-69017.826622" miny="3985166.623154" maxx="1135402.891961" maxy="4886830.338145"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-613141.306546" miny="3962790.698311" maxx="653152.648319" maxy="4946354.985355"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>1</Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>755952.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title><![CDATA[Contactos y fallas Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Contactos y fallas Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-10.086399</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.905770</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.804852</southBoundLatitude><northBoundLatitude>44.134668</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-10.086399" miny="35.804852" maxx="4.905770" maxy="44.134668"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-69043.000000" miny="3985231.000000" maxx="1135431.000000" maxy="4886920.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="35.804852" miny="-10.086399" maxx="44.134668" maxy="4.905770"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="894546.747533" miny="3981921.330202" maxx="2228893.161400" maxy="5053148.053860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="412769.485241" miny="3966916.360366" maxx="1680225.795472" maxy="4951399.730652"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-613190.627348" miny="3962854.082802" maxx="653159.719079" maxy="4946447.782015"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="894528.524481" miny="3981857.185915" maxx="2228816.369080" maxy="5053050.134251"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="412773.513404" miny="3966852.880888" maxx="1680173.502729" maxy="4951306.610436"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-69017.826622" miny="3985166.623154" maxx="1135402.891961" maxy="4886830.338145"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-613141.306546" miny="3962790.698311" maxx="653152.648319" maxy="4946354.985355"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Contactos y fallas Geológico 200</Title>
					<LegendURL width="618" height="458">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_Geologico200_ContactosFallas.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>755952.380952</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title><![CDATA[Estructuras de plegamiento Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Estructuras de plegamiento Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.090459</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.935301</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.944568</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.450353</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.090459" miny="35.944568" maxx="1.935301" maxy="43.450353"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.944568" miny="-9.090459" maxx="43.450353" maxy="1.935301"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="5822.000000" miny="3991752.000000" maxx="900066.000000" maxy="4810915.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.944568" miny="-9.090459" maxx="43.450353" maxy="1.935301"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="35.944568" miny="-9.090459" maxx="43.450353" maxy="1.935301"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="979495.246600" miny="3997589.652553" maxx="1987876.836642" maxy="4940546.869464"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="492660.996255" miny="3977990.721410" maxx="1442424.340542" maxy="4857517.210267"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-537256.298542" miny="3983769.788782" maxx="413699.145726" maxy="4864412.569684"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="979473.172280" miny="3997525.019795" maxx="1987810.764301" maxy="4940453.364208"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="492661.334014" miny="3977926.958016" maxx="1442382.578463" maxy="4857427.587747"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="5843.870017" miny="3991687.626676" maxx="900048.293447" maxy="4810827.713918"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-537210.330372" miny="3983705.859002" maxx="413703.118739" maxy="4864322.530503"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Estructuras de plegamiento Geológico 200</Title>
					<LegendURL width="866" height="549">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_Geologico200_EstructurasPlegamiento.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>472470.238095</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title><![CDATA[Medidas estructurales Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Medidas estructurales Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.359543</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-0.014614</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.948704</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.866444</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.359543" miny="35.948704" maxx="-0.014614" maxy="43.866444"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.948704" miny="-9.359543" maxx="43.866444" maxy="-0.014614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-12597.000000" miny="3993269.000000" maxx="740059.000000" maxy="4857128.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.948704" miny="-9.359543" maxx="43.866444" maxy="-0.014614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="35.948704" miny="-9.359543" maxx="43.866444" maxy="-0.014614"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="954627.851043" miny="3996829.951818" maxx="1825258.347717" maxy="4963248.906707"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="471022.556420" miny="3978369.882109" maxx="1281370.393285" maxy="4892199.441161"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-555734.420167" miny="3995131.527311" maxx="257590.662283" maxy="4912269.955211"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="954606.876994" miny="3996765.361515" maxx="1825199.518266" maxy="4963155.174851"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="471023.892919" miny="3978306.110523" maxx="1281335.771929" maxy="4892109.026473"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-12574.313625" miny="3993204.567950" maxx="740048.373339" maxy="4857039.273949"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-555687.629121" miny="3995067.231626" maxx="257601.851877" maxy="4912178.372846"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Medidas estructurales Geológico 200</Title>
					<LegendURL width="367" height="356">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_Geologico200_MedidasEstructurales.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>188988.095238</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[Medidas estructurales anotaciones Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[edidas estructurales anotaciones Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.364806</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-4.537537</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>36.123549</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.854677</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.364806" miny="36.123549" maxx="-4.537537" maxy="43.854677"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="36.123549" miny="-9.364806" maxx="43.854677" maxy="-4.537537"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-13013.881300" miny="4012783.250000" maxx="361852.078200" maxy="4857256.955800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="36.123549" miny="-9.364806" maxx="43.854677" maxy="-4.537537"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.123549" miny="-9.364806" maxx="43.854677" maxy="-4.537537"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="954197.013436" miny="4016158.593836" maxx="1441588.560357" maxy="4907481.482224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="470598.796254" miny="3997758.552480" maxx="901061.047709" maxy="4864736.575068"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-554921.434724" miny="4038138.763564" maxx="-120459.962737" maxy="4912430.563314"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="954176.059176" miny="4016093.509368" maxx="1441546.777634" maxy="4907390.402795"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="470600.152304" miny="3997694.284796" maxx="901043.272318" maxy="4864647.478211"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-12991.155338" miny="4012718.315670" maxx="361858.455697" maxy="4857168.204508"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-554874.636746" miny="4038072.962510" maxx="-120431.306107" maxy="4912338.974930"/>
				<MaxScaleDenominator>188988.095238</MaxScaleDenominator>
				<Layer>
					<Name>6</Name>
					<Title><![CDATA[Annotation Class 1]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Annotation Class 1]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:23030</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:23028</CRS>
					<CRS>EPSG:23029</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<CRS>EPSG:25828</CRS>
					<CRS>EPSG:25829</CRS>
					<CRS>EPSG:25830</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.364806</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-4.537537</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>36.123549</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.854677</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.364806" miny="36.123549" maxx="-4.537537" maxy="43.854677"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="36.123549" miny="-9.364806" maxx="43.854677" maxy="-4.537537"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-13013.881300" miny="4012783.250000" maxx="361852.078200" maxy="4857256.955800"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="36.123549" miny="-9.364806" maxx="43.854677" maxy="-4.537537"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.123549" miny="-9.364806" maxx="43.854677" maxy="-4.537537"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="954197.013436" miny="4016158.593836" maxx="1441588.560357" maxy="4907481.482224"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="470598.796254" miny="3997758.552480" maxx="901061.047709" maxy="4864736.575068"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-554921.434724" miny="4038138.763564" maxx="-120459.962737" maxy="4912430.563314"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="954176.059176" miny="4016093.509368" maxx="1441546.777634" maxy="4907390.402795"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="470600.152304" miny="3997694.284796" maxx="901043.272318" maxy="4864647.478211"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-12991.155338" miny="4012718.315670" maxx="361858.455697" maxy="4857168.204508"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-554874.636746" miny="4038072.962510" maxx="-120431.306107" maxy="4912338.974930"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>Medidas estructurales anotaciones Geológico 200</Title>
					</Style>
				</Layer>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>7</Name>
				<Title><![CDATA[EO Diverso polígonos Geológico 200]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[EO Diverso polígonos Geológico 200]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-6.487913</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.772249</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>36.029363</southBoundLatitude><northBoundLatitude>41.429519</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-6.487913" miny="36.029363" maxx="1.772249" maxy="41.429519"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="36.029363" miny="-6.487913" maxx="41.429519" maxy="1.772249"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="208301.000000" miny="3996366.000000" maxx="899420.000000" maxy="4586520.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="36.029363" miny="-6.487913" maxx="41.429519" maxy="1.772249"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="36.029363" miny="-6.487913" maxx="41.429519" maxy="1.772249"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="1212149.642162" miny="4027229.974833" maxx="1986624.312285" maxy="4713531.749350"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="710081.402978" miny="3995039.471588" maxx="1441483.993309" maxy="4631882.398481"/>
