<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd">
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1">
  <Service>
    <Name>WMS</Name>
    <Title>Cartografia_Tematica/IGME_Neotectonico_1M</Title>
    <Abstract>OGC:WMS</Abstract>
    <KeywordList>
      <Keyword>idee</Keyword>
      <Keyword>geologia</Keyword>
      <Keyword>geology</Keyword>
      <Keyword>IGME</Keyword>
      <Keyword>España</Keyword>
      <Keyword>spain</Keyword>
      <Keyword>WMS</Keyword>
      <Keyword>Neotectonico</Keyword>
    </KeywordList>
    <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Neotectonico_1M/MapServer/WMSServer"/>
    <ContactInformation>
      <ContactPersonPrimary>
        <ContactPerson>Fernando Perez Cerdan</ContactPerson>
        <ContactOrganization>IGME (Instituto Geologico y Minero de España)</ContactOrganization>
      </ContactPersonPrimary>
      <ContactPosition></ContactPosition>
      <ContactAddress>
        <AddressType>postal</AddressType>
        <Address>Rios Rosas 23</Address>
        <City>Madrid</City>
        <StateOrProvince>Madrid</StateOrProvince>
        <PostCode>28003</PostCode>
        <Country>Spain</Country>
      </ContactAddress>
      <ContactVoiceTelephone>+34 913495766</ContactVoiceTelephone>
      <ContactFacsimileTelephone></ContactFacsimileTelephone>
      <ContactElectronicMailAddress>f.perez@igme.es</ContactElectronicMailAddress>
    </ContactInformation>
    <Fees></Fees>
    <AccessConstraints></AccessConstraints>
  </Service>
  <Capability>
    <Request>
      <GetCapabilities>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Neotectonico_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetCapabilities>
      <GetMap>
        <Format>image/bmp</Format>
        <Format>image/jpeg</Format>
        <Format>image/tiff</Format>
        <Format>image/png</Format>
        <Format>image/gif</Format>
        <Format>image/svg+xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Neotectonico_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetMap>
      <GetFeatureInfo>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <Format>text/xml</Format>
        <Format>text/html</Format>
        <Format>text/plain</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Neotectonico_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetFeatureInfo>
    </Request>
    <Exception>
      <Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
    </Exception>
    <Layer>
    <Title>IGME - Mapa Neotectónico de España a escala 1/1.000.000</Title>
    <SRS>EPSG:4326</SRS>
    <SRS>EPSG:3034</SRS>
    <SRS>EPSG:4258</SRS>
    <SRS>EPSG:4230</SRS>
    <SRS>EPSG:23028</SRS>
    <SRS>EPSG:23029</SRS>
    <SRS>EPSG:23030</SRS>
    <SRS>EPSG:23031</SRS>
    <LatLonBoundingBox minx="-22.912510" miny="26.267477" maxx="6.763190" maxy="44.870390"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
      <Layer queryable="1">
        <Name>0</Name>
        <Title>Unidades tectonicas Neotectonico 1M</Title>
        <Abstract>Unidades tectonicas Neotectonico 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.262133" miny="27.477694" maxx="4.783989" maxy="43.888773"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Unidades tectonicas Neotectonico 1M</Title>
          <LegendURL width="729" height="1325">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>          
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>1</Name>
        <Title>Estructuras Neotectonico 1M</Title>
        <Abstract>Estructuras Neotectonico 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-10.026283" miny="34.987826" maxx="5.174738" maxy="44.060262"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Estructuras Neotectonico 1M</Title>
          <LegendURL width="729" height="1325">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>          
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>2</Name>
        <Title>Macroestructuras Neotectonico 1M</Title>
        <Abstract>Macroestructuras Neotectonico 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.239061" miny="27.610618" maxx="4.402465" maxy="44.058367"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Macroestructuras Neotectonico 1M</Title>
          <LegendURL width="729" height="1325">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>          
        </Style>
      </Layer>
      <Layer>
        <Title>Isobatas Neotectonico 1M</Title>
        <Abstract>Isobatas Neotectonico 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.409196" miny="27.161487" maxx="5.295866" maxy="44.068127"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
	      <Layer queryable="1">
	        <Name>4</Name>
	        <Title>Isobatas Neotectonico 1M anotacion</Title>
	        <Abstract>Isobatas Neotectonico 1M anotacion</Abstract>
			    <SRS>EPSG:4326</SRS>
			    <SRS>EPSG:3034</SRS>
			    <SRS>EPSG:4258</SRS>
			    <SRS>EPSG:4230</SRS>
			    <SRS>EPSG:23028</SRS>
			    <SRS>EPSG:23029</SRS>
			    <SRS>EPSG:23030</SRS>
			    <SRS>EPSG:23031</SRS>
	        <LatLonBoundingBox minx="-21.147369" miny="27.351787" maxx="4.891770" maxy="44.019225"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
	        <Style>
	          <Name>default</Name>
	          <Title>Isobatas Neotectonico 1M anotacion</Title>
	          <LegendURL width="729" height="1325">
	            <Format>image/png</Format>
	            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
	          </LegendURL>          
	        </Style>
	      </Layer>
	      <Layer queryable="1">
	        <Name>5</Name>
	        <Title>Isobatas Neotectonico 1M lineas</Title>
	        <Abstract>Isobatas Neotectonico 1M lineas</Abstract>
			    <SRS>EPSG:4326</SRS>
			    <SRS>EPSG:3034</SRS>
			    <SRS>EPSG:4258</SRS>
			    <SRS>EPSG:4230</SRS>
			    <SRS>EPSG:23028</SRS>
			    <SRS>EPSG:23029</SRS>
			    <SRS>EPSG:23030</SRS>
			    <SRS>EPSG:23031</SRS>
	        <LatLonBoundingBox minx="-21.409196" miny="27.161487" maxx="5.295866" maxy="44.068127"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
	        <Style>
	          <Name>default</Name>
	          <Title>Isobatas Neotectonico 1M lineas</Title>
	          <LegendURL width="729" height="1325">
	            <Format>image/png</Format>
	            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
	          </LegendURL>
	        </Style>
	      </Layer>
      </Layer>
      <Layer>
        <Title>Mesoestructuras Neotectonico 1M</Title>
        <Abstract>Mesoestructuras Neotectonico 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.188405" miny="27.610618" maxx="3.417598" maxy="43.880872"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
	      <Layer queryable="1">
	        <Name>7</Name>
	        <Title>Mesoestructuras Neotectonico 1M lineas</Title>
	        <Abstract>Mesoestructuras Neotectonico 1M lineas</Abstract>
			    <SRS>EPSG:4326</SRS>
			    <SRS>EPSG:3034</SRS>
			    <SRS>EPSG:4258</SRS>
			    <SRS>EPSG:4230</SRS>
			    <SRS>EPSG:23028</SRS>
			    <SRS>EPSG:23029</SRS>
			    <SRS>EPSG:23030</SRS>
			    <SRS>EPSG:23031</SRS>
	        <LatLonBoundingBox minx="-21.188405" miny="27.610618" maxx="3.417598" maxy="43.880872"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
	        <Style>
	          <Name>default</Name>
	          <Title>Mesoestructuras Neotectonico 1M lineas</Title>
	          <LegendURL width="729" height="1325">
	            <Format>image/png</Format>
	            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
	          </LegendURL>
	        </Style>
	      </Layer>
	      <Layer queryable="1">
	        <Name>8</Name>
	        <Title>Mesoestructuras Neotectonico 1M anotaciones</Title>
	        <Abstract>Mesoestructuras Neotectonico 1M anotaciones</Abstract>
			    <SRS>EPSG:4326</SRS>
			    <SRS>EPSG:3034</SRS>
			    <SRS>EPSG:4258</SRS>
			    <SRS>EPSG:4230</SRS>
			    <SRS>EPSG:23028</SRS>
			    <SRS>EPSG:23029</SRS>
			    <SRS>EPSG:23030</SRS>
			    <SRS>EPSG:23031</SRS>
	        <LatLonBoundingBox minx="-11.079411" miny="34.397201" maxx="2.881067" maxy="42.984529"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
			    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
	        <Style>
	          <Name>default</Name>
	          <Title>Mesoestructuras Neotectonico 1M anotaciones</Title>
	          <LegendURL width="729" height="1325">
	            <Format>image/png</Format>
	            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
	          </LegendURL>
	        </Style>
	      </Layer>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>9</Name>
        <Title>E R Puntual Neotectonico 1M</Title>
        <Abstract>E R Puntual Neotectonico 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.160270" miny="27.713217" maxx="4.738881" maxy="43.971153"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>E R Puntual Neotectonico 1M</Title>
          <LegendURL width="729" height="1325">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Neotecnico1M.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
    </Layer>
  </Capability>
</WMT_MS_Capabilities>
