<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer?version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[IGME_MTerreno_1M]]></Name>
		<Title><![CDATA[IGME - Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1:1.000.000]]></Title>
		<Abstract>Mapa con la distribución geográfica de movimientos del terreno clasificados en cuatro grandes grupos: componente horizontal en zonas continentales, componente vertical en zonas continentales, áreas inestables ligadas a zonas litorales y movimientos relacionados con explotaciones mineras. También se incluyen las áreas continentales con procesos erosivos importantes.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[idee,geología,geology,IGME,España,Spain,WMS,Movimientos Terreno]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Área de Sistemas de Información Geocientífica]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[IGME (Instituto Geologico y Minero de España)]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Rios Rosas 23]]></Address>
				<City><![CDATA[Madrid]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Madrid]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[28003]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Spain]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+34 913495748]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[cartografiadigital@igme.es]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[gratuito]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[No está permitido implementar un servicio de valor añadido no gratuito sin establecer contacto con el IGME]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[IGME - Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:23028</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<CRS>EPSG:25828</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-22.7398594522584</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>6.22222778443654</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>26.5782051003846</southBoundLatitude><northBoundLatitude>44.6793303314616</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title><![CDATA[Movimientos horizontales MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Movimientos horizontales MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-21.2389188042773</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.77983384764401</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>27.4708119250612</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.8884351232919</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-21.2389188042773" miny="27.4708119250612" maxx="4.77983384764401" maxy="43.8884351232919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Movimientos horizontales MTerreno 1M</Title>
					<LegendURL width="270" height="133">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_MHorizontales.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title><![CDATA[Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.98828658212643</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.78248012036303</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.8291652041621</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.8884351260357</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.98828658212643" miny="35.8291652041621" maxx="4.78248012036303" maxy="43.8884351260357"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M</Title>
					<LegendURL width="270" height="66">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_HKarsticos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title><![CDATA[Movimientos verticales yesiferos MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Movimientos verticales yesiferos MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-6.24674474803537</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>1.86513656317986</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>36.5704275102393</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.7385118213987</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-6.24674474803537" miny="36.5704275102393" maxx="1.86513656317986" maxy="42.7385118213987"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Movimientos verticales yesiferos MTerreno 1M</Title>
					<LegendURL width="270" height="31">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_Yesiferos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title><![CDATA[Movimientos verticales expansion arcillas MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Movimientos verticales expansion arcillas MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.98828658212643</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.78248012036303</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>35.8291652041621</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.8884351260357</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.98828658212643" miny="35.8291652041621" maxx="4.78248012036303" maxy="43.8884351260357"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Movimientos verticales expansion arcillas MTerreno 1M</Title>
					<LegendURL width="270" height="31">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_ExpansionArcillas.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title><![CDATA[Procesos halocineticos MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Procesos halocineticos MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-5.28820603738531</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>-1.62193653615171</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>36.9526160980009</southBoundLatitude><northBoundLatitude>38.1570230170183</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-5.28820603738531" miny="36.9526160980009" maxx="-1.62193653615171" maxy="38.1570230170183"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Procesos halocineticos MTerreno 1M</Title>
					<LegendURL width="270" height="23">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_PHalocineticos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>5</Name>
				<Title><![CDATA[Zonas litorales MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Zonas litorales MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-21.2750721026034</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>4.79549332665668</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>27.4486528132225</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.8998739417518</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-21.2750721026034" miny="27.4486528132225" maxx="4.79549332665668" maxy="43.8998739417518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="-1112398.37545" miny="3042668.35777" maxx="1235685.19645" maxy="4947420.64963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Zonas litorales MTerreno 1M</Title>
					<LegendURL width="270" height="184">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://mapas.igme.es/servicios/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_ZonasLitorales.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>6</Name>
				<Title><![CDATA[Movimiento horizontal dunas MTerreno 1M]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Movimiento horizontal dunas MTerreno 1M]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:23028</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:25828</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-9.31044980660479</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.60274052227706</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>36.0721948080848</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.7643353436393</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.31044980660479" miny="36.0721948080848" maxx="3.60274052227706" maxy="43.7643353436393"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="-22.7398594522584" miny="26.5782051003846" maxx="6.22222778443654" maxy="44.6793303314616"/>
