<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd">
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1">
  <Service>
    <Name>WMS</Name>
    <Title>Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M</Title>
    <Abstract>Mapa con la distribución geográfica de movimientos del terreno clasificados en cuatro grandes grupos: componente horizontal en zonas continentales, componente vertical en zonas continentales, áreas inestables ligadas a zonas litorales y movimientos relacionados con explotaciones mineras. También se incluyen las áreas continentales con procesos erosivos importantes.</Abstract>
    <KeywordList>
      <Keyword>idee</Keyword>
      <Keyword>geologia</Keyword>
      <Keyword>geology</Keyword>
      <Keyword>IGME</Keyword>
      <Keyword>España</Keyword>
      <Keyword>spain</Keyword>
      <Keyword>WMS</Keyword>
      <Keyword>Movimientos Terreno</Keyword>
    </KeywordList>
    <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/>
    <ContactInformation>
      <ContactPersonPrimary>
        <ContactPerson>Fernando Perez Cerdan</ContactPerson>
        <ContactOrganization>IGME (Instituto Geologico y Minero de España)</ContactOrganization>
      </ContactPersonPrimary>
      <ContactPosition></ContactPosition>
      <ContactAddress>
        <AddressType>postal</AddressType>
        <Address>Rios Rosas 23</Address>
        <City>Madrid</City>
        <StateOrProvince>Madrid</StateOrProvince>
        <PostCode>28003</PostCode>
        <Country>Spain</Country>
      </ContactAddress>
      <ContactVoiceTelephone>+34 913495766</ContactVoiceTelephone>
      <ContactFacsimileTelephone></ContactFacsimileTelephone>
      <ContactElectronicMailAddress>f.perez@igme.es</ContactElectronicMailAddress>
    </ContactInformation>
    <Fees></Fees>
    <AccessConstraints></AccessConstraints>
  </Service>
  <Capability>
    <Request>
      <GetCapabilities>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetCapabilities>
      <GetMap>
        <Format>image/bmp</Format>
        <Format>image/jpeg</Format>
        <Format>image/tiff</Format>
        <Format>image/png</Format>
        <Format>image/gif</Format>
        <Format>image/svg+xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetMap>
      <GetFeatureInfo>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <Format>text/xml</Format>
        <Format>text/html</Format>
        <Format>text/plain</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_MTerreno_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetFeatureInfo>
    </Request>
    <Exception>
      <Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
    </Exception>
    <Layer>
    <Title>IGME - Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000</Title>
    <SRS>EPSG:4326</SRS>
    <SRS>EPSG:3034</SRS>
    <SRS>EPSG:4258</SRS>
    <SRS>EPSG:4230</SRS>
    <SRS>EPSG:23028</SRS>
    <SRS>EPSG:23029</SRS>
    <SRS>EPSG:23030</SRS>
    <SRS>EPSG:23031</SRS>
    <LatLonBoundingBox minx="-22.739656" miny="26.578206" maxx="6.222228" maxy="44.679330"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
      <Layer queryable="1">
        <Name>0</Name>
        <Title>Movimientos horizontales MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimientos horizontales MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.238825" miny="27.470812" maxx="4.779834" maxy="43.888435"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Movimientos horizontales MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="133">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_MHorizontales.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>          
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>1</Name>
        <Title>Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-9.988287" miny="35.829165" maxx="4.782480" maxy="43.888435"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="66">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_HKarsticos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>2</Name>
        <Title>Movimientos verticales yesiferos MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimientos verticales yesiferos MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-6.246745" miny="36.570428" maxx="1.865137" maxy="42.738512"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Movimientos verticales yesiferos MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="31">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_Yesiferos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>3</Name>
        <Title>Movimientos verticales expansion arcillas MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimientos verticales expansion arcillas MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-9.988287" miny="35.829165" maxx="4.782480" maxy="43.888435"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Movimientos verticales expansion arcillas MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="31">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_ExpansionArcillas.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>4</Name>
        <Title>Procesos halocineticos MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Procesos halocineticos MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-5.288206" miny="36.952616" maxx="-1.621937" maxy="38.157023"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Procesos halocineticos MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_PHalocineticos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>5</Name>
        <Title>Zonas litorales MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Zonas litorales MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.274977" miny="27.448653" maxx="4.795493" maxy="43.899874"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Zonas litorales MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="184">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_ZonasLitorales.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>6</Name>
        <Title>Movimiento horizontal dunas MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimiento horizontal dunas MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-9.310450" miny="36.072195" maxx="3.602741" maxy="43.764335"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Movimiento horizontal dunas MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_Dunas.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>7</Name>
        <Title>Movimiento vertical diapiros MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimiento vertical diapiros MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-4.198053" miny="37.312532" maxx="2.008113" maxy="43.313633"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Movimiento vertical diapiros MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_Diapiros.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>8</Name>
        <Title>Explotaciones mineras MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Explotaciones mineras MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.021347" miny="27.538909" maxx="3.590202" maxy="43.813747"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Explotaciones mineras MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="158">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_ExplotacionesMineras.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>9</Name>
        <Title>Procesos erosivos MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Procesos erosivos MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-7.126923" miny="36.183104" maxx="3.051229" maxy="42.786019"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Procesos erosivos MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="310" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_ProcesosErosivos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>10</Name>
        <Title>Movimiento horizontal morrenas MTerreno 1M</Title>
        <Abstract>Movimiento horizontal morrenas MTerreno 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:3034</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-6.809729" miny="36.969370" maxx="1.094516" maxy="43.330053"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:3034" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    		<BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
  				<Title>Movimiento horizontal morrenas MTerreno 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_MTerreno1M_Morrenas.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
    </Layer>
  </Capability>
</WMT_MS_Capabilities>
