<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd">
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1">
  <Service>
    <Name>IGME_Karst_1M</Name>
    <Title>IGME_Karst_1M</Title>
    <Abstract>En el Mapa del karst de España se representan las diferentes litologías 'karstificables' indicando su tipo (carbonatos, yesos y detríticos, y la intensidad de karstificación en cada una de las zonas. También se incluyen cuevas, poljes, surgencias y otras entidades hidrogeológicas y geomorfológicas vinculadas a los procesos de kastificación.</Abstract>
    <KeywordList><Keyword>idee, IGME, Geologia, WMS, España, karst</Keyword></KeywordList>
    <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Karst_1M/MapServer/WMSServer"/>
    <ContactInformation>
      <ContactPersonPrimary>
        <ContactPerson>Fernando Perez Cerdan</ContactPerson>
        <ContactOrganization>IGME (Instituto Geologico y Minero de España</ContactOrganization>
      </ContactPersonPrimary>
      <ContactPosition></ContactPosition>
      <ContactAddress>
        <AddressType></AddressType>
        <Address>Rios Rosas 23</Address>
        <City>Madrid</City>
        <StateOrProvince>Madrid</StateOrProvince>
        <PostCode>28003</PostCode>
        <Country>España</Country>
      </ContactAddress>
      <ContactVoiceTelephone>+34 913495766</ContactVoiceTelephone>
      <ContactFacsimileTelephone></ContactFacsimileTelephone>
      <ContactElectronicMailAddress>f.perez@igme.es</ContactElectronicMailAddress>
    </ContactInformation>
    <Fees></Fees>
    <AccessConstraints></AccessConstraints>
  </Service>
  <Capability>
    <Request>
      <GetCapabilities>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Karst_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetCapabilities>
      <GetMap>
        <Format>image/bmp</Format>
        <Format>image/jpeg</Format>
        <Format>image/tiff</Format>
        <Format>image/png</Format>
        <Format>image/gif</Format>
        <Format>image/svg+xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Karst_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetMap>
      <GetFeatureInfo>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <Format>text/xml</Format>
        <Format>text/html</Format>
        <Format>text/plain</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Tematica/IGME_Karst_1M/MapServer/WMSServer"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetFeatureInfo>
    </Request>
    <Exception>
      <Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
    </Exception>
    <Layer>
    <Title>IGME -  Mapa del Karst de España a escala 1/1.000.000</Title>
    <SRS>EPSG:4326</SRS>
    <SRS>EPSG:4258</SRS>
    <SRS>EPSG:4230</SRS>
    <SRS>EPSG:23028</SRS>
    <SRS>EPSG:23029</SRS>
    <SRS>EPSG:23030</SRS>
    <SRS>EPSG:23031</SRS>
    <LatLonBoundingBox minx="-22.717484" miny="25.958455" maxx="6.344854" maxy="44.701633"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
      <Layer queryable="1">
        <Name>0</Name>
        <Title>Intensidad Karst 1M</Title>
        <Abstract>Intensidad Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.239786" miny="27.470812" maxx="4.782914" maxy="43.891807"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Intensidad Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="135">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_Intensidad.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>1</Name>
        <Title>Litologia tramas Karst 1M</Title>
        <Abstract>Litologia tramas Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.239786" miny="27.470812" maxx="4.782914" maxy="43.891807"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Litologia tramas Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="245">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_Litologias.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>2</Name>
        <Title>Laguna Karst 1M</Title>
        <Abstract>Laguna Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-4.883700" miny="37.077611" maxx="-1.452678" maxy="41.014776"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Laguna Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_Laguna.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>3</Name>
        <Title>Contactos y limites Karst 1M</Title>
        <Abstract>Contactos y limites Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-21.239786" miny="27.470812" maxx="4.908691" maxy="43.891807"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Contactos y limites Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="115">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_Contactos.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>4</Name>
        <Title>Cañon o desfiladero Karst 1M</Title>
        <Abstract>Cañon o desfiladero Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-6.088719" miny="36.533082" maxx="3.162804" maxy="43.322426"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Cañon o desfiladero Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="23">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_Canon.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>5</Name>
        <Title>Direccion Drenaje Karst 1M</Title>
        <Abstract>Direccion Drenaje Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-6.069150" miny="36.547507" maxx="3.617334" maxy="43.391074"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Direccion Drenaje Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="35">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_DireccionDrenaje.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>6</Name>
        <Title>Entidades puntuales Karst 1M</Title>
        <Abstract>Entidades puntuales Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-20.946068" miny="27.636334" maxx="4.210145" maxy="43.557451"/>
        <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-985492.809200" miny="3148270.159400" maxx="1084652.750000" maxy="4822809.500000"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Entidades puntuales Karst 1M</Title>
          <Title>Direccion Drenaje Karst 1M</Title>
          <LegendURL width="270" height="210">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_EntidadesPuntuales.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer>
        <Title>Parajes Karst 1M</Title>
        <Abstract>Parajes Karst 1M</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-20.988266" miny="26.874072" maxx="4.028668" maxy="43.709629"/>
        <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
      <Layer queryable="1">
        <Name>8</Name>
        <Title>Parajes Karst 1M lineas</Title>
        <Abstract>Parajes Karst 1M lineas</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-19.460757" miny="28.283336" maxx="3.681099" maxy="43.705465"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Parajes Karst 1M lineas</Title>
          <LegendURL width="270" height="40">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/gis/WMS/Legends/IGME_Karst1M_Parajes.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>9</Name>
        <Title>Parajes Karst 1M anotaciones</Title>
        <Abstract>Parajes Karst 1M anotaciones</Abstract>
		    <SRS>EPSG:4326</SRS>
		    <SRS>EPSG:4258</SRS>
		    <SRS>EPSG:4230</SRS>
		    <SRS>EPSG:23028</SRS>
		    <SRS>EPSG:23029</SRS>
		    <SRS>EPSG:23030</SRS>
		    <SRS>EPSG:23031</SRS>
        <LatLonBoundingBox minx="-20.988266" miny="26.874072" maxx="4.028668" maxy="43.709629"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4326" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4258" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:4230" minx="-22.556052199" miny="22.35688924" maxx="6.21442595" maxy="48.977848907"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23028" minx="-379103.665657402" miny="2579051.32292114" maxx="2820026.03528554" maxy="5539165.58643732"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23029" minx="-1012239.43208226" miny="2524958.29622387" maxx="2186890.26886068" maxy="5485072.55974004"/>    
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23030" minx="-1644662.28064616" miny="2562220.91586672" maxx="1554467.42029678" maxy="5522335.17938289"/>
		    <BoundingBox SRS="EPSG:23031" minx="-2281539.86509273" miny="2630116.76250173" maxx="917589.835850212" maxy="5590231.0260179"/>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>Parajes Karst 1M anotaciones</Title>
          <LegendURL width="100" height="31">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="http://mapas.igme.es/arcgisoutput/Cartografia_Tematica_IGME_Karst_1M_MapServer/wms/default9.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" />
          </LegendURL>
        </Style>
      </Layer>
      </Layer>
    </Layer>
  </Capability>
</WMT_MS_Capabilities>
