ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Zn)

Sedimento (E.total) (0)
157,01 - 21.638,97 157,01 - 21.638,97
90,51 - 157 90,51 - 157
73,8 - 90,5 73,8 - 90,5
56,63 - 73,79 56,63 - 73,79
41,09 - 56,62 41,09 - 56,62
31,75 - 41,08 31,75 - 41,08
21,13 - 31,74 21,13 - 31,74
0,53 - 21,12 0,53 - 21,12
Sedimento (E.parcial) (1)
145,01 - 9.776,24 145,01 - 9.776,24
79,51 - 145 79,51 - 145
65,77 - 79,5 65,77 - 79,5
48,78 - 65,76 48,78 - 65,76
38,65 - 48,77 38,65 - 48,77
31,73 - 38,64 31,73 - 38,64
19,27 - 31,72 19,27 - 31,72
0,19 - 19,26 0,19 - 19,26
Suelo sup. (E.total) (2)
155,01 - 11.139 155,01 - 11.139
92,71 - 155 92,71 - 155
74,01 - 92,7 74,01 - 92,7
59,91 - 74 59,91 - 74
45,91 - 59,9 45,91 - 59,9
31,31 - 45,9 31,31 - 45,9
25,61 - 31,3 25,61 - 31,3
0,68 - 25,6 0,68 - 25,6
Suelo sup. (E.parcial) (3)
122,01 - 8.669,04 122,01 - 8.669,04
85,51 - 122 85,51 - 122
67,2 - 85,5 67,2 - 85,5
51,12 - 67,19 51,12 - 67,19
39,26 - 51,11 39,26 - 51,11
25,95 - 39,25 25,95 - 39,25
18,12 - 25,94 18,12 - 25,94
0,77 - 18,11 0,77 - 18,11
Suelo inf. (E.total) (4)
144,01 - 11.594,4 144,01 - 11.594,4
87,51 - 144 87,51 - 144
69,03 - 87,5 69,03 - 87,5
55,96 - 69,02 55,96 - 69,02
44,75 - 55,95 44,75 - 55,95
35,27 - 44,74 35,27 - 44,74
20,44 - 35,26 20,44 - 35,26
0,27 - 20,43 0,27 - 20,43
Suelo inf. (E.parcial) (5)
125,01 - 8.455,95 125,01 - 8.455,95
80,66 - 125 80,66 - 125
63,57 - 80,65 63,57 - 80,65
49,33 - 63,56 49,33 - 63,56
38,84 - 49,32 38,84 - 49,32
29,57 - 38,83 29,57 - 38,83
17,96 - 29,56 17,96 - 29,56
0,43 - 17,95 0,43 - 17,95